Best Colleges for Visual and Performing Arts, General (2024)
314 colleges offer Visual and Performing Arts, General programs. Ranked by graduate earnings.
Top 20 Colleges for Visual and Performing Arts, General
#1
Carnegie Mellon UniversityPittsburgh, PA
$114,862/yr
11.7% accept
#2
GnomonNorth Hollywood, CA
$114,785/yr
41.8% accept
#3
University of PennsylvaniaPhiladelphia, PA
$111,371/yr
5.4% accept
#4
Rensselaer Polytechnic InstituteTroy, NY
$102,051/yr
63.5% accept
#5
Harvard UniversityCambridge, MA
$101,817/yr
3.6% accept
#6
Duke UniversityDurham, NC
$97,800/yr
5.7% accept
#7
Northeastern UniversityBoston, MA
$92,538/yr
5.2% accept
#8
University of Southern CaliforniaLos Angeles, CA
$92,498/yr
9.8% accept
#9
George Washington UniversityWashington, DC
$90,873/yr
47.1% accept
#10
College of the Holy CrossWorcester, MA
$90,543/yr
17.6% accept
#11
University of San FranciscoSan Francisco, CA
$89,812/yr
61.7% accept
#12
Rice UniversityHouston, TX
$89,718/yr
8.0% accept
#13
Northwestern UniversityEvanston, IL
$89,363/yr
7.7% accept
#14
Saint Joseph's University - PhiladelphiaPhiladelphia, PA
$86,881/yr
88.8% accept
#15
Manhattan UniversityRiverdale, NY
$86,316/yr
78.9% accept
#16
Fordham UniversityBronx, NY
$85,569/yr
59.3% accept
#17
University of California-San DiegoLa Jolla, CA
$84,943/yr
26.7% accept
#18
Dominican University of CaliforniaSan Rafael, CA
$84,713/yr
83.5% accept
#19
Drexel UniversityPhiladelphia, PA
$84,648/yr
79.4% accept
#20
Boston UniversityBoston, MA
$83,238/yr
11.1% accept
Ad
All Colleges Offering Visual and Performing Arts, General
| Name | City | Tuition (In-State) | Accept Rate | Grad Rate | Students |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Canyon University | Phoenix | $17,850 | 79% | 43% | 73,371 |
| Arizona State University Campus Immersion | Tempe | $12,223 | 90% | 68% | 64,674 |
| Texas A&M University-College Station | College Station | $13,154 | 57% | 84% | 59,615 |
| University of Central Florida | Orlando | $6,368 | 40% | 77% | 59,146 |
| Arizona State University Digital Immersion | Scottsdale | N/A | 67% | 29% | 53,782 |
| Liberty University | Lynchburg | $22,465 | 99% | 64% | 50,012 |
| The University of Texas at Austin | Austin | $11,688 | 27% | 88% | 42,855 |
| University of Arizona | Tucson | $13,926 | 86% | 67% | 42,537 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $20,644 | 61% | 86% | 42,284 |
| Kennesaw State University | Kennesaw | $5,808 | 69% | 50% | 41,254 |
| Michigan State University | East Lansing | $16,458 | 85% | 81% | 40,922 |
| Florida International University | Miami | $6,565 | 55% | 74% | 39,508 |
| University of Florida | Gainesville | $6,381 | 24% | 91% | 35,629 |
| University of California-San Diego | La Jolla | $16,758 | 27% | 87% | 34,948 |
| Texas Tech University | Lubbock | $11,852 | 73% | 68% | 32,394 |
| Oregon State University | Corvallis | $14,400 | 77% | 70% | 30,743 |
| George Mason University | Fairfax | $14,220 | 87% | 69% | 27,752 |
| San Jose State University | San Jose | $8,410 | 85% | 67% | 27,601 |
| University of Utah | Salt Lake City | $9,620 | 86% | 64% | 27,264 |
| Full Sail University | Winter Park | $26,906 | N/A | 47% | 25,777 |
| Iowa State University | Ames | $10,787 | 89% | 75% | 25,367 |
| University of Kentucky | Lexington | $13,502 | 93% | 71% | 24,763 |
| University of Missouri-Columbia | Columbia | $14,837 | 78% | 76% | 23,929 |
| University of Illinois Chicago | Chicago | $14,338 | 77% | 61% | 22,170 |
| The University of Texas at Dallas | Richardson | $14,644 | 65% | 75% | 21,751 |
| Temple University | Philadelphia | $23,011 | 80% | 75% | 20,970 |
| Virginia Commonwealth University | Richmond | $16,945 | 93% | 64% | 20,753 |
| University of Southern California | Los Angeles | $72,097 | 10% | 92% | 20,443 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $21,926 | 58% | 85% | 20,370 |
| Ohio University-Main Campus | Athens | $14,158 | 85% | 66% | 19,633 |
| Kent State University at Kent | Kent | $13,232 | 86% | 65% | 19,320 |
| University of Nebraska-Lincoln | Lincoln | $10,434 | 87% | 66% | 19,178 |
| Mississippi State University | Mississippi State | $10,202 | 78% | 65% | 18,397 |
| Montclair State University | Montclair | $15,912 | 88% | 64% | 18,376 |
| Boston University | Boston | $68,102 | 11% | 89% | 18,248 |
| Stony Brook University | Stony Brook | $10,931 | 49% | 77% | 18,101 |
| Northeastern University | Boston | $66,162 | 5% | 90% | 17,326 |
| University of New Mexico-Main Campus | Albuquerque | $10,140 | 95% | 54% | 17,244 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | $10,398 | 91% | 50% | 16,758 |
| University of North Georgia | Dahlonega | $5,285 | 68% | 37% | 16,146 |
| Kansas State University | Manhattan | $11,221 | 82% | 71% | 15,142 |
| California State University-San Marcos | San Marcos | $8,082 | 95% | 54% | 14,877 |
| DePaul University | Chicago | $45,999 | 76% | 69% | 14,090 |
| Florida Gulf Coast University | Fort Myers | $6,118 | 63% | 57% | 13,874 |
| Western Washington University | Bellingham | $9,582 | 93% | 65% | 13,544 |
| Missouri State University-Springfield | Springfield | $9,502 | 91% | 58% | 13,313 |
| Drexel University | Philadelphia | $62,412 | 79% | 78% | 13,233 |
| Bowling Green State University-Main Campus | Bowling Green | $14,460 | 81% | 63% | 12,812 |
| Tarleton State University | Stephenville | $8,302 | 90% | 50% | 12,673 |
| University of Houston-Downtown | Houston | $7,708 | 90% | 33% | 12,555 |
| University of Louisiana at Lafayette | Lafayette | $10,418 | 87% | 52% | 12,428 |
| Oakland University | Rochester Hills | $15,262 | 88% | 57% | 12,351 |
| New Mexico State University-Main Campus | Las Cruces | $8,183 | 89% | 54% | 11,946 |
| George Washington University | Washington | $67,710 | 47% | 85% | 11,182 |
| Wichita State University | Wichita | $9,684 | 94% | 51% | 10,780 |
| University of Maryland-Baltimore County | Baltimore | $13,256 | 72% | 70% | 10,701 |
| CUNY Lehman College | Bronx | $7,410 | 57% | 50% | 10,696 |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | $68,686 | 5% | 97% | 10,650 |
| The University of Tampa | Tampa | $34,408 | 40% | 63% | 10,572 |
| Fordham University | Bronx | $64,915 | 59% | 81% | 10,512 |
| University of Southern Mississippi | Hattiesburg | $9,998 | 99% | 50% | 10,075 |
| Central Michigan University | Mount Pleasant | $14,760 | 90% | 60% | 10,035 |
| University of Toledo | Toledo | $12,744 | 92% | 56% | 9,770 |
| University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater | $8,616 | 86% | 62% | 9,405 |
| Northwestern University | Evanston | $68,322 | 8% | 96% | 9,201 |
| University of Colorado Colorado Springs | Colorado Springs | $10,149 | 97% | 46% | 8,697 |
| University of California-Merced | Merced | $15,623 | 91% | 69% | 8,372 |
| California Baptist University | Riverside | $41,228 | 85% | 61% | 8,179 |
| Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $15,356 | 91% | 34% | 7,877 |
| Central Washington University | Ellensburg | $9,417 | 91% | 52% | 7,833 |
| Harvard University | Cambridge | $61,676 | 4% | 97% | 7,601 |
| Empire State University | Saratoga Springs | $7,648 | N/A | 34% | 7,585 |
| Idaho State University | Pocatello | $8,610 | N/A | 39% | 7,583 |
| Stockton University | Galloway | $16,266 | 89% | 70% | 7,537 |
| The University of Montana | Missoula | $8,552 | 96% | 47% | 7,488 |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh | $66,246 | 12% | 93% | 7,304 |
| Emory University | Atlanta | $64,280 | 11% | 91% | 7,298 |
| Marshall University | Huntington | $9,162 | 96% | 50% | 7,266 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | Indiana | $11,380 | 91% | 54% | 6,764 |
| The New School | New York | $58,694 | 63% | 70% | 6,563 |
| Duke University | Durham | $68,758 | 6% | 96% | 6,442 |
| Southeast Missouri State University | Cape Girardeau | $9,903 | 74% | 57% | 6,373 |
| University of St Thomas | Saint Paul | $54,398 | 85% | 76% | 6,245 |
| Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown | $11,314 | 91% | 54% | 6,180 |
| State University of New York at New Paltz | New Paltz | $8,572 | 62% | 70% | 6,086 |
| North Carolina Central University | Durham | $6,699 | 87% | 44% | 6,081 |
| Albany State University | Albany | $5,656 | N/A | 27% | 5,956 |
| Michigan Technological University | Houghton | $19,123 | 92% | 68% | 5,955 |
| State University of New York at Cortland | Cortland | $8,874 | 60% | 68% | 5,901 |
| University of Wisconsin-Stout | Menomonie | $10,701 | 88% | 54% | 5,842 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | $64,081 | 63% | 83% | 5,714 |
| Maryville University of Saint Louis | Saint Louis | $27,166 | 95% | 69% | 5,658 |
| Long Island University | Brookville | $42,432 | 86% | 56% | 5,520 |
| University of San Francisco | San Francisco | $60,492 | 62% | 71% | 5,287 |
| University of Massachusetts-Dartmouth | North Dartmouth | $15,612 | 91% | 51% | 5,221 |
| Virginia State University | Petersburg | $10,043 | 89% | 40% | 5,074 |
| Rhode Island College | Providence | $11,300 | 92% | 47% | 5,049 |
| California State University-Channel Islands | Camarillo | $7,159 | 95% | 52% | 5,013 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | Philadelphia | $53,260 | 89% | 79% | 4,948 |
| Ramapo College of New Jersey | Mahwah | $16,777 | 71% | 71% | 4,898 |
| The University of Tennessee-Martin | Martin | $10,560 | 88% | 54% | 4,866 |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | $11,536 | 92% | 44% | 4,814 |
| Southeastern University | Lakeland | $32,950 | 53% | 43% | 4,813 |
| Rice University | Houston | $64,144 | 8% | 95% | 4,776 |
| SUNY Oneonta | Oneonta | $8,831 | 70% | 70% | 4,643 |
| University of Florida-Online | Gainesville | $3,876 | 61% | 81% | 4,627 |
| Jackson State University | Jackson | $8,965 | 93% | 41% | 4,600 |
| Christopher Newport University | Newport News | $16,828 | 86% | 73% | 4,365 |
| Clayton State University | Morrow | $5,180 | 68% | 38% | 4,348 |
| Salem State University | Salem | $12,338 | 96% | 52% | 4,291 |
| Suffolk University | Boston | $47,550 | 82% | 60% | 4,268 |
| SUNY Old Westbury | Old Westbury | $8,422 | 84% | 46% | 4,162 |
| University of Hartford | West Hartford | $49,075 | 96% | 56% | 4,146 |
| Seattle University | Seattle | $56,721 | 77% | 74% | 4,062 |
| Lewis University | Romeoville | $39,200 | 71% | 65% | 4,015 |
| Worcester State University | Worcester | $11,786 | 88% | 58% | 3,930 |
| Merrimack College | North Andover | $53,962 | 70% | 71% | 3,916 |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | Ponce | $6,650 | 98% | 48% | 3,874 |
| Hampton University | Hampton | $30,592 | 62% | 56% | 3,727 |
| Vermont State University | Randolph | $11,952 | 82% | 48% | 3,590 |
| Academy of Art University | San Francisco | $30,736 | N/A | 38% | 3,587 |
| University of Mary Washington | Fredericksburg | $14,640 | 80% | 67% | 3,566 |
| New York Institute of Technology | Old Westbury | $46,560 | 81% | 58% | 3,440 |
| Siena College | Loudonville | $46,580 | 69% | 75% | 3,409 |
| Lander University | Greenwood | $11,700 | 81% | 49% | 3,397 |
| Barnard College | New York | $69,888 | 9% | 93% | 3,264 |
| CUNY Graduate School and University Center | New York | $7,235 | 68% | N/A | 3,254 |
| CUNY Medgar Evers College | Brooklyn | $7,352 | 86% | 21% | 3,233 |
| SUNY at Purchase College | Purchase | $8,953 | 74% | 62% | 3,197 |
| Point Loma Nazarene University | San Diego | $46,250 | 84% | 76% | 3,188 |
| Endicott College | Beverly | $40,650 | 71% | 76% | 3,125 |
| College of the Holy Cross | Worcester | $64,500 | 18% | 88% | 3,106 |
| Western Oregon University | Monmouth | $11,879 | 98% | 46% | 3,103 |
| Minnesota State University Moorhead | Moorhead | $10,428 | 59% | 56% | 3,072 |
| Longwood University | Farmville | $15,744 | 90% | 61% | 3,015 |
| Elmhurst University | Elmhurst | $42,955 | 74% | 68% | 3,006 |
| Lipscomb University | Nashville | $40,572 | 68% | 70% | 2,997 |
| Iona University | New Rochelle | $47,260 | 87% | 57% | 2,951 |
| University of North Carolina Asheville | Asheville | $7,501 | 92% | 55% | 2,910 |
| Houston Christian University | Houston | $39,430 | 84% | 49% | 2,886 |
| Pennsylvania State University-Penn State Abington | Abington | $15,268 | 97% | 21% | 2,877 |
| Lynn University | Boca Raton | $44,480 | 73% | 52% | 2,859 |
| University of Wisconsin-Parkside | Kenosha | $8,270 | 75% | 40% | 2,844 |
| Campbellsville University | Campbellsville | $27,998 | 80% | 44% | 2,840 |
| Savannah State University | Savannah | $5,750 | N/A | 27% | 2,833 |
| School of the Art Institute of Chicago | Chicago | $56,420 | 77% | 65% | 2,805 |
| Southern Adventist University | Collegedale | $27,300 | 66% | 50% | 2,773 |
| Azusa Pacific University | Azusa | $44,458 | 88% | 63% | 2,759 |
| SUNY at Fredonia | Fredonia | $8,831 | 78% | 52% | 2,755 |
| Champlain College | Burlington | $47,850 | 83% | 64% | 2,752 |
| Southern Oregon University | Ashland | $12,762 | 89% | 43% | 2,751 |
| Manhattan University | Riverdale | $53,400 | 79% | 65% | 2,744 |
| University of Mount Saint Vincent | Bronx | $44,540 | 85% | 57% | 2,692 |
| Kent State University at Stark | North Canton | $7,492 | N/A | 37% | 2,692 |
| Fort Valley State University | Fort Valley | $5,526 | 66% | 43% | 2,684 |
| Carthage College | Kenosha | $38,750 | 87% | 62% | 2,660 |
| Rogers State University | Claremore | $7,750 | N/A | 27% | 2,657 |
| Florida Southern College | Lakeland | $44,040 | 64% | 70% | 2,656 |
| Xavier University of Louisiana | New Orleans | $28,733 | 69% | 49% | 2,628 |
| Francis Marion University | Florence | $11,160 | 86% | 43% | 2,628 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | Teaneck | $38,004 | 91% | 58% | 2,627 |
| Palm Beach Atlantic University | West Palm Beach | $40,650 | 82% | 57% | 2,603 |
| Dominican University | River Forest | $38,978 | 90% | 59% | 2,561 |
| Stonehill College | Easton | $57,490 | 66% | 78% | 2,528 |
| Mississippi College | Clinton | $23,500 | 29% | 61% | 2,518 |
| Augsburg University | Minneapolis | $45,452 | 82% | 52% | 2,494 |
| Eastern University | Saint Davids | $38,400 | 91% | 55% | 2,404 |
| Hawaii Pacific University | Honolulu | $34,392 | 86% | 38% | 2,392 |
| Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | $15,972 | 98% | 17% | 2,367 |
| Gannon University | Erie | $40,656 | 74% | 68% | 2,365 |
| Webster University | Saint Louis | $31,750 | 86% | 63% | 2,304 |
| Stetson University | DeLand | $57,410 | 72% | 63% | 2,297 |
| The University of Findlay | Findlay | $41,164 | 83% | 60% | 2,223 |
| Concordia University-Wisconsin | Mequon | $35,470 | 78% | 66% | 2,197 |
| Louisiana State University-Shreveport | Shreveport | $7,518 | 51% | 35% | 2,153 |
| Saint Peter's University | Jersey City | $42,552 | 90% | 61% | 2,135 |
| Shenandoah University | Winchester | $36,950 | 77% | 69% | 2,116 |
| Tiffin University | Tiffin | $34,790 | 80% | 41% | 2,051 |
| Western New Mexico University | Silver City | $7,856 | N/A | 34% | 2,026 |
| St Bonaventure University | Saint Bonaventure | $41,735 | 82% | 68% | 2,012 |
| Bob Jones University | Greenville | $24,470 | N/A | 67% | 2,005 |
| Fairleigh Dickinson University-Florham Campus | Madison | $38,004 | 95% | 70% | 1,990 |
| Elizabeth City State University | Elizabeth City | $6,536 | 64% | 46% | 1,975 |
| Indiana Wesleyan University-Marion | Marion | $32,352 | 89% | 67% | 1,974 |
| La Salle University | Philadelphia | $37,800 | 97% | 58% | 1,953 |
| Eckerd College | Saint Petersburg | $51,884 | 76% | 67% | 1,888 |
| Bowdoin College | Brunswick | $67,832 | 7% | 95% | 1,873 |
| SUNY College at Potsdam | Potsdam | $8,768 | 78% | 47% | 1,823 |
| University of Mount Olive | Mount Olive | $27,366 | 76% | 50% | 1,796 |
| Hamline University | Saint Paul | $50,004 | 88% | 59% | 1,776 |
| Seattle Pacific University | Seattle | $40,407 | 83% | 62% | 1,762 |
| Canisius University | Buffalo | $34,500 | 72% | 69% | 1,685 |
| Assumption University | Worcester | $51,356 | 83% | 75% | 1,669 |
| Kent State University at Tuscarawas | New Philadelphia | $7,492 | N/A | 37% | 1,654 |
| Daemen University | Amherst | $35,218 | 68% | 59% | 1,643 |
| Linfield University | McMinnville | $50,850 | 85% | 68% | 1,621 |
| Delta State University | Cleveland | $8,605 | 100% | 47% | 1,620 |
| Mississippi University for Women | Columbus | $8,492 | 90% | 42% | 1,605 |
| St. Mary's College of Maryland | St. Mary's City | $15,298 | 69% | 69% | 1,603 |
| Willamette University | Salem | $51,156 | 77% | 72% | 1,592 |
| Lindsey Wilson College | Columbia | $27,808 | N/A | 41% | 1,585 |
| University of Saint Francis-Fort Wayne | Fort Wayne | $36,460 | 96% | 58% | 1,567 |
| University of Bridgeport | Bridgeport | $35,760 | 83% | 45% | 1,534 |
| Neumann University | Aston | $39,100 | 81% | 50% | 1,533 |
| Whitman College | Walla Walla | $64,050 | 38% | 81% | 1,531 |
| Pacific University | Forest Grove | $56,374 | 90% | 66% | 1,516 |
| Grace College and Theological Seminary | Winona Lake | $31,200 | 82% | 69% | 1,464 |
| University of Dubuque | Dubuque | $42,095 | 89% | 41% | 1,440 |
| Mississippi Valley State University | Itta Bena | $7,692 | 92% | 24% | 1,439 |
| Haverford College | Haverford | $70,688 | 12% | 90% | 1,430 |
| Bridgewater College | Bridgewater | $16,090 | 92% | 51% | 1,400 |
| Walsh University | North Canton | $35,745 | 71% | 60% | 1,390 |
| East Texas Baptist University | Marshall | $30,680 | 58% | 48% | 1,352 |
| Concordia University-Chicago | River Forest | $37,488 | 93% | 41% | 1,323 |
| Oklahoma Baptist University | Shawnee | $35,570 | 49% | 51% | 1,308 |
| University of Pittsburgh-Greensburg | Greensburg | $14,710 | 95% | 40% | 1,305 |
| William Penn University | Oskaloosa | $29,750 | 52% | 31% | 1,301 |
| William Jessup University | Rocklin | $37,150 | 93% | 58% | 1,294 |
| Gordon College | Wenham | $30,700 | 69% | 68% | 1,278 |
| Saint Vincent College | Latrobe | $42,396 | 62% | 70% | 1,259 |
| Lubbock Christian University | Lubbock | $28,540 | 73% | 50% | 1,252 |
| Johnson C Smith University | Charlotte | $21,300 | 45% | 34% | 1,244 |
| Chatham University | Pittsburgh | $44,626 | 62% | 65% | 1,232 |
| Atlanta Metropolitan State College | Atlanta | $3,248 | N/A | 16% | 1,228 |
| Andrews University | Berrien Springs | $35,056 | 82% | 69% | 1,224 |
| Otis College of Art and Design | Los Angeles | $56,488 | 82% | 64% | 1,223 |
| University of St Francis | Joliet | $38,110 | 65% | 66% | 1,223 |
| Abilene Christian University-Undergraduate Online | Addison | $14,520 | 100% | N/A | 1,219 |
| Albright College | Reading | $29,082 | 76% | 47% | 1,217 |
| Wittenberg University | Springfield | $45,940 | 72% | 53% | 1,215 |
| The University of Montana-Western | Dillon | $6,670 | 100% | 50% | 1,198 |
| Georgian Court University | Lakewood | $37,260 | 79% | 54% | 1,195 |
| Maryland Institute College of Art | Baltimore | $56,800 | 77% | 72% | 1,189 |
| Miles College | Fairfield | $13,314 | N/A | 20% | 1,155 |
| Oakwood University | Huntsville | $22,512 | 45% | 47% | 1,153 |
| Roberts Wesleyan University | Rochester | $38,826 | 71% | 65% | 1,149 |
| University of Maine at Farmington | Farmington | $11,308 | 97% | 52% | 1,140 |
| University of Pikeville | Pikeville | $24,850 | N/A | 40% | 1,135 |
| Lesley University | Cambridge | $34,256 | 97% | 60% | 1,122 |
| Dominican University of California | San Rafael | $52,161 | 84% | 77% | 1,114 |
| University of Virginia's College at Wise | Wise | $11,780 | 29% | 48% | 1,101 |
| Carroll College | Helena | $41,484 | 71% | 68% | 1,092 |
| Saint Mary's University of Minnesota | Winona | $45,080 | 93% | 67% | 1,073 |
| Reinhardt University | Waleska | $30,074 | 62% | 39% | 1,066 |
| Oregon State University-Cascades Campus | Bend | $13,566 | 63% | 54% | 1,044 |
| Northwest Nazarene University | Nampa | $40,794 | 65% | 65% | 1,024 |
| American International College | Springfield | $44,230 | 100% | 44% | 1,017 |
| Transylvania University | Lexington | $46,870 | 87% | 71% | 1,005 |
| University of Pittsburgh-Bradford | Bradford | $14,770 | 89% | 46% | 995 |
| St. Thomas Aquinas College | Sparkill | $39,450 | 93% | 58% | 972 |
| Goucher College | Baltimore | $53,350 | 78% | 59% | 964 |
| Valley City State University | Valley City | $8,514 | 99% | 51% | 958 |
| Kansas Wesleyan University | Salina | $34,630 | 72% | 43% | 956 |
| Greenville University | Greenville | $32,200 | 98% | 46% | 955 |
| Hampden-Sydney College | Hampden-Sydney | $54,550 | 41% | 64% | 946 |
| Manchester University | North Manchester | $37,135 | 71% | 45% | 936 |
| Southern Virginia University | Buena Vista | $21,280 | 96% | 36% | 936 |
| Beloit College | Beloit | $60,886 | 63% | 69% | 926 |
| Southwestern College | Winfield | $39,822 | 76% | 35% | 924 |
| Centenary University | Hackettstown | $37,732 | 83% | 56% | 910 |
| King University | Bristol | $36,194 | 100% | 47% | 908 |
| Lees-McRae College | Banner Elk | $33,250 | 77% | 43% | 873 |
| McPherson College | McPherson | $37,310 | 77% | 44% | 872 |
| The University of Tennessee Southern | Pulaski | $10,924 | 87% | 36% | 864 |
| University of Advancing Technology | Tempe | $19,365 | 98% | 37% | 855 |
| Lake Erie College | Painesville | $37,634 | 70% | 40% | 852 |
| Tennessee Wesleyan University | Athens | $30,814 | 69% | 46% | 846 |
| Ohio University-Chillicothe Campus | Chillicothe | $6,362 | N/A | 13% | 833 |
| Universidad Adventista de las Antillas | Mayaguez | $8,350 | 100% | 41% | 830 |
| Trinity Christian College | Palos Heights | $20,605 | 85% | 61% | 820 |
| Milligan University | Milligan | $40,450 | 72% | 62% | 818 |
| Gallaudet University | Washington | $19,654 | 58% | 47% | 812 |
| Malone University | Canton | $37,160 | 76% | 48% | 798 |
| Tusculum University | Greeneville | $29,250 | 72% | 28% | 785 |
| Bloomfield College of Montclair State University | Bloomfield | $15,912 | 70% | 35% | 781 |
| Bennington College | Bennington | $66,262 | 45% | 69% | 780 |
| Woodbury University | Burbank | $47,056 | 82% | 58% | 779 |
| Hiram College | Hiram | $27,600 | 94% | 57% | 777 |
| Keystone College | La Plume | $18,300 | 85% | 38% | 771 |
| The College of Westchester | White Plains | $25,191 | 94% | 35% | 759 |
| Johnson University | Knoxville | $21,122 | 65% | 59% | 743 |
| Grace Christian University | Wyoming | $18,690 | 99% | 46% | 716 |
| Massachusetts College of Liberal Arts | North Adams | $12,436 | 90% | 52% | 713 |
| Warren Wilson College | Swannanoa | $41,500 | 71% | 42% | 707 |
| Mount Marty University | Yankton | $34,600 | 43% | 56% | 697 |
| Ohio University-Lancaster Campus | Lancaster | $6,362 | N/A | 14% | 691 |
| Louisiana Christian University | Pineville | $20,266 | 77% | 42% | 672 |
| Dakota Wesleyan University | Mitchell | $33,790 | 73% | 47% | 670 |
| LaGrange College | Lagrange | $35,400 | 62% | 44% | 636 |
| St. Andrews University | Laurinburg | $32,388 | N/A | 28% | 628 |
| Cheyney University of Pennsylvania | Cheyney | $10,904 | N/A | 24% | 617 |
| Bethany College | Bethany | $36,765 | 59% | 47% | 614 |
| Villa Maria College | Buffalo | $28,670 | 87% | 31% | 603 |
| Bethany College | Lindsborg | $33,000 | 56% | 32% | 569 |
| Ohio University-Zanesville Campus | Zanesville | $6,362 | N/A | 20% | 560 |
| Millsaps College | Jackson | $44,680 | 43% | 56% | 549 |
| Moore College of Art and Design | Philadelphia | $52,812 | 56% | 60% | 535 |
| Blue Mountain Christian University | Blue Mountain | $20,180 | 89% | 53% | 498 |
| Blackburn College | Carlinville | $28,149 | 63% | 55% | 471 |
| Escuela de Artes Plasticas y Diseno de Puerto Rico | San Juan | $4,902 | 100% | 45% | 466 |
| Sweet Briar College | Sweet Briar | $26,160 | 76% | 50% | 443 |
| Salem College | Winston-Salem | $33,848 | 77% | 57% | 423 |
| Pacific Northwest College of Art | Portland | $49,006 | 75% | 36% | 420 |
| Ohio University-Southern Campus | Ironton | $6,362 | N/A | 20% | 415 |
| Institute of American Indian and Alaska Native Culture and Arts Development | Santa Fe | $5,920 | 97% | 20% | 334 |
| Ohio University-Eastern Campus | Saint Clairsville | $6,362 | N/A | 20% | 298 |
| Gnomon | North Hollywood | $37,635 | 42% | N/A | 294 |
| Nossi College of Art and Design | Nashville | $20,350 | 46% | 40% | 247 |
| Bard College at Simon's Rock | Great Barrington | $68,780 | 96% | 61% | 225 |
| Prescott College | Prescott | $35,685 | 95% | 44% | 219 |
| Fontbonne University | Saint Louis | N/A | N/A | 47% | 207 |
| Art Academy of Cincinnati | Cincinnati | $41,375 | 34% | 42% | 205 |
| Bennett College | Greensboro | $19,140 | 51% | 23% | 178 |
| Antioch College | Yellow Springs | $37,143 | 89% | 36% | 121 |
Ad
Frequently Asked Questions
How many colleges offer Visual and Performing Arts, General?
There are 314 colleges offering Visual and Performing Arts, General programs in the United States as of 2024.
What is the best college for Visual and Performing Arts, General?
Based on graduate earnings, Carnegie Mellon University is among the top colleges for Visual and Performing Arts, General with median earnings of $114,862.
What are the top 3 colleges for Visual and Performing Arts, General?
The top colleges for Visual and Performing Arts, General include Carnegie Mellon University, Gnomon, University of Pennsylvania.