Best Colleges for Germanic Languages, Literatures, and Linguistics (2024)
360 colleges offer Germanic Languages, Literatures, and Linguistics programs. Ranked by graduate earnings.
Top 20 Colleges for Germanic Languages, Literatures, and Linguistics
#1
Harvey Mudd CollegeClaremont, CA
$138,687/yr
12.7% accept
#2
Stanford UniversityStanford, CA
$124,080/yr
3.6% accept
#3
Carnegie Mellon UniversityPittsburgh, PA
$114,862/yr
11.7% accept
#4
University of PennsylvaniaPhiladelphia, PA
$111,371/yr
5.4% accept
#5
Princeton UniversityPrinceton, NJ
$110,066/yr
4.6% accept
#6
Santa Clara UniversitySanta Clara, CA
$109,183/yr
48.0% accept
#7
Lehigh UniversityBethlehem, PA
$105,584/yr
25.9% accept
#8
Cornell UniversityIthaca, NY
$104,043/yr
8.8% accept
#9
Boston CollegeChestnut Hill, MA
$103,937/yr
16.4% accept
#10
Georgetown UniversityWashington, DC
$103,494/yr
12.9% accept
#11
Columbia University in the City of New YorkNew York, NY
$102,491/yr
4.0% accept
#12
Harvard UniversityCambridge, MA
$101,817/yr
3.6% accept
#13
Yale UniversityNew Haven, CT
$100,533/yr
3.9% accept
#14
University of Notre DameNotre Dame, IN
$99,980/yr
11.3% accept
#15
Duke UniversityDurham, NC
$97,800/yr
5.7% accept
#16
Dartmouth CollegeHanover, NH
$97,434/yr
5.4% accept
#17
Washington and Lee UniversityLexington, VA
$94,810/yr
14.0% accept
#18
Bucknell UniversityLewisburg, PA
$93,807/yr
28.9% accept
#19
University of California-BerkeleyBerkeley, CA
$92,446/yr
11.0% accept
#20
University of ChicagoChicago, IL
$91,885/yr
4.5% accept
Ad
All Colleges Offering Germanic Languages, Literatures, and Linguistics
| Name | City | Tuition (In-State) | Accept Rate | Grad Rate | Students |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State University Campus Immersion | Tempe | $12,223 | 90% | 68% | 64,674 |
| Ohio State University-Main Campus | Columbus | $13,244 | 61% | 88% | 45,638 |
| Purdue University-Main Campus | West Lafayette | $9,992 | 50% | 83% | 44,503 |
| The University of Texas at Austin | Austin | $11,688 | 27% | 88% | 42,855 |
| University of Arizona | Tucson | $13,926 | 86% | 67% | 42,537 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $20,644 | 61% | 86% | 42,284 |
| Michigan State University | East Lansing | $16,458 | 85% | 81% | 40,922 |
| Indiana University-Bloomington | Bloomington | $12,144 | 78% | 81% | 37,806 |
| Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick | $17,929 | 58% | 84% | 37,751 |
| University of South Florida | Tampa | $6,410 | 43% | 76% | 37,207 |
| University of Wisconsin-Madison | Madison | $11,603 | 45% | 89% | 36,902 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | $16,004 | 42% | 85% | 36,258 |
| Texas State University | San Marcos | $11,450 | 89% | 56% | 36,177 |
| California State University-Long Beach | Long Beach | $7,350 | 46% | 69% | 35,924 |
| University of Florida | Gainesville | $6,381 | 24% | 91% | 35,629 |
| San Diego State University | San Diego | $8,728 | 36% | 77% | 35,377 |
| University of North Texas | Denton | $11,309 | 72% | 60% | 34,341 |
| University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | $17,736 | 16% | 93% | 34,177 |
| University of California-Los Angeles | Los Angeles | $15,203 | 9% | 93% | 33,475 |
| University of California-Berkeley | Berkeley | $16,347 | 11% | 93% | 33,068 |
| Brigham Young University | Provo | $6,688 | 68% | 82% | 32,952 |
| University of California-Davis | Davis | $16,774 | 42% | 85% | 32,253 |
| Florida State University | Tallahassee | $5,656 | 24% | 84% | 32,212 |
| University of Georgia | Athens | $11,450 | 38% | 89% | 32,137 |
| University of Washington-Seattle Campus | Seattle | $12,973 | 39% | 84% | 31,942 |
| University of Colorado Boulder | Boulder | $15,666 | 78% | 75% | 31,939 |
| University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis | $17,214 | 80% | 85% | 31,855 |
| University of Maryland-College Park | College Park | $11,809 | 45% | 89% | 30,760 |
| Oregon State University | Corvallis | $14,400 | 77% | 70% | 30,743 |
| The University of Tennessee-Knoxville | Knoxville | $13,812 | 42% | 74% | 30,418 |
| University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati | $13,976 | 85% | 73% | 29,882 |
| University of South Carolina-Columbia | Columbia | $12,688 | 60% | 78% | 29,820 |
| University of Arkansas | Fayetteville | $10,104 | 74% | 70% | 28,677 |
| New York University | New York | $62,796 | 9% | 88% | 28,663 |
| San Jose State University | San Jose | $8,410 | 85% | 67% | 27,601 |
| University of Utah | Salt Lake City | $9,620 | 86% | 64% | 27,264 |
| Auburn University | Auburn | $12,890 | 46% | 81% | 26,816 |
| Georgia State University | Atlanta | $8,664 | 55% | 53% | 26,623 |
| Iowa State University | Ames | $10,787 | 89% | 75% | 25,367 |
| University of Kentucky | Lexington | $13,502 | 93% | 71% | 24,763 |
| University of Nevada-Las Vegas | Las Vegas | $9,748 | 96% | 50% | 24,622 |
| University of North Carolina at Charlotte | Charlotte | $7,239 | 80% | 68% | 24,453 |
| University of Missouri-Columbia | Columbia | $14,837 | 78% | 76% | 23,929 |
| University of Massachusetts-Amherst | Amherst | $17,772 | 60% | 83% | 23,671 |
| University of California-Santa Barbara | Santa Barbara | $16,414 | 33% | 84% | 23,113 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | Norman | $9,797 | 77% | 75% | 22,734 |
| University of Iowa | Iowa City | $11,283 | 84% | 74% | 22,264 |
| Oklahoma State University-Main Campus | Stillwater | $10,234 | 75% | 67% | 21,773 |
| University of Mississippi | University | $9,772 | 97% | 70% | 21,473 |
| University of Kansas | Lawrence | $12,102 | 93% | 69% | 21,217 |
| Washington State University | Pullman | $13,391 | 87% | 61% | 21,099 |
| Temple University | Philadelphia | $23,011 | 80% | 75% | 20,970 |
| University of Oregon | Eugene | $16,137 | 88% | 72% | 20,497 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $21,926 | 58% | 85% | 20,370 |
| University at Buffalo | Buffalo | $10,936 | 74% | 74% | 20,112 |
| East Carolina University | Greenville | $7,361 | 89% | 62% | 19,896 |
| University of Connecticut | Storrs | $21,044 | 52% | 84% | 19,835 |
| Ohio University-Main Campus | Athens | $14,158 | 85% | 66% | 19,633 |
| Kent State University at Kent | Kent | $13,232 | 86% | 65% | 19,320 |
| University of Nebraska-Lincoln | Lincoln | $10,434 | 87% | 66% | 19,178 |
| University of Delaware | Newark | $16,810 | 71% | 80% | 19,071 |
| Illinois State University | Normal | $16,144 | 88% | 65% | 19,057 |
| Grand Valley State University | Allendale | $15,140 | 83% | 68% | 18,854 |
| San Francisco State University | San Francisco | $7,950 | 96% | 50% | 18,639 |
| Montclair State University | Montclair | $15,912 | 88% | 64% | 18,376 |
| Boston University | Boston | $68,102 | 11% | 89% | 18,248 |
| Stony Brook University | Stony Brook | $10,931 | 49% | 77% | 18,101 |
| Boise State University | Boise | $9,048 | 87% | 61% | 17,674 |
| University of Virginia-Main Campus | Charlottesville | $21,803 | 17% | 95% | 17,597 |
| West Virginia University | Morgantown | $10,104 | 89% | 63% | 17,385 |
| University of New Mexico-Main Campus | Albuquerque | $10,140 | 95% | 54% | 17,244 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | $10,398 | 91% | 50% | 16,758 |
| Miami University-Oxford | Oxford | $18,161 | 75% | 81% | 16,656 |
| Weber State University | Ogden | $6,557 | N/A | 45% | 16,360 |
| CUNY Hunter College | New York | $7,382 | 54% | 59% | 16,289 |
| Cornell University | Ithaca | $69,314 | 9% | 95% | 15,995 |
| Rowan University | Glassboro | $16,574 | 78% | 68% | 15,841 |
| Wayne State University | Detroit | $15,190 | 81% | 58% | 15,587 |
| Syracuse University | Syracuse | $65,528 | 46% | 82% | 15,477 |
| University of Hawaii at Manoa | Honolulu | $12,186 | 87% | 63% | 15,029 |
| University of North Carolina Wilmington | Wilmington | $7,277 | 64% | 71% | 14,922 |
| Baylor University | Waco | $58,100 | 51% | 80% | 14,785 |
| Binghamton University | Vestal | $10,567 | 39% | 83% | 14,655 |
| Montana State University | Bozeman | $8,460 | 82% | 57% | 14,451 |
| West Chester University of Pennsylvania | West Chester | $10,775 | 78% | 70% | 14,164 |
| DePaul University | Chicago | $45,999 | 76% | 69% | 14,090 |
| University of North Carolina at Greensboro | Greensboro | $7,661 | 89% | 57% | 14,062 |
| Ball State University | Muncie | $11,082 | 86% | 63% | 13,988 |
| Indiana University-Indianapolis | Indianapolis | $10,762 | 76% | 54% | 13,830 |
| California State University-Chico | Chico | $8,472 | 93% | 63% | 13,631 |
| Western Washington University | Bellingham | $9,582 | 93% | 65% | 13,544 |
| University of Rhode Island | Kingston | $16,942 | 72% | 72% | 13,381 |
| Drexel University | Philadelphia | $62,412 | 79% | 78% | 13,233 |
| Portland State University | Portland | $11,679 | 91% | 53% | 13,182 |
| Bowling Green State University-Main Campus | Bowling Green | $14,460 | 81% | 63% | 12,812 |
| Western Michigan University | Kalamazoo | $15,252 | 85% | 58% | 12,568 |
| CUNY Queens College | Queens | $7,538 | 64% | 56% | 12,550 |
| CUNY City College | New York | $7,340 | 60% | 56% | 12,505 |
| Oakland University | Rochester Hills | $15,262 | 88% | 57% | 12,351 |
| Western Kentucky University | Bowling Green | $11,652 | 94% | 55% | 12,155 |
| University of Vermont | Burlington | $19,058 | 65% | 79% | 11,743 |
| Minnesota State University-Mankato | Mankato | $9,572 | 88% | 54% | 11,703 |
| Northern Illinois University | Dekalb | $13,248 | 70% | 49% | 11,301 |
| University of New Hampshire-Main Campus | Durham | $19,202 | 88% | 76% | 11,261 |
| George Washington University | Washington | $67,710 | 47% | 85% | 11,182 |
| CUNY Lehman College | Bronx | $7,410 | 57% | 50% | 10,696 |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | $68,686 | 5% | 97% | 10,650 |
| College of Charleston | Charleston | $12,978 | 60% | 65% | 10,558 |
| CUNY Brooklyn College | Brooklyn | $7,452 | 58% | 55% | 10,543 |
| Fordham University | Bronx | $64,915 | 59% | 81% | 10,512 |
| University of Central Oklahoma | Edmond | $8,818 | 78% | 37% | 10,170 |
| Boston College | Chestnut Hill | $70,702 | 16% | 91% | 10,085 |
| Eastern Michigan University | Ypsilanti | $16,240 | 80% | 46% | 10,055 |
| Central Michigan University | Mount Pleasant | $14,760 | 90% | 60% | 10,035 |
| University of North Dakota | Grand Forks | $10,951 | 77% | 62% | 9,981 |
| University of Toledo | Toledo | $12,744 | 92% | 56% | 9,770 |
| North Dakota State University-Main Campus | Fargo | $11,110 | 95% | 64% | 9,471 |
| University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater | $8,616 | 86% | 62% | 9,405 |
| University of Wisconsin-La Crosse | La Crosse | $10,070 | 76% | 71% | 9,277 |
| Commonwealth University of Pennsylvania | Bloomsburg | $11,046 | 93% | 54% | 9,210 |
| Northwestern University | Evanston | $68,322 | 8% | 96% | 9,201 |
| South Dakota State University | Brookings | $9,299 | 98% | 61% | 9,198 |
| Columbia University in the City of New York | New York | $71,845 | 4% | 96% | 8,973 |
| University of Wisconsin-Eau Claire | Eau Claire | $9,642 | 82% | 66% | 8,895 |
| University of Notre Dame | Notre Dame | $65,025 | 11% | 96% | 8,818 |
| Southern Illinois University-Carbondale | Carbondale | $13,334 | 87% | 59% | 8,494 |
| Northern Kentucky University | Highland Heights | $11,088 | 68% | 50% | 8,246 |
| University of Wyoming | Laramie | $7,768 | 97% | 59% | 7,944 |
| Washington University in St Louis | St. Louis | $65,790 | 12% | 94% | 7,857 |
| Central Washington University | Ellensburg | $9,417 | 91% | 52% | 7,833 |
| Central Connecticut State University | New Britain | $13,050 | 73% | 49% | 7,822 |
| Tulane University of Louisiana | New Orleans | $68,678 | 14% | 88% | 7,767 |
| University of Dayton | Dayton | $49,140 | 65% | 81% | 7,682 |
| Marquette University | Milwaukee | $51,170 | 81% | 82% | 7,660 |
| Harvard University | Cambridge | $61,676 | 4% | 97% | 7,601 |
| Idaho State University | Pocatello | $8,610 | N/A | 39% | 7,583 |
| Georgetown University | Washington | $68,017 | 13% | 95% | 7,569 |
| University of Chicago | Chicago | $70,662 | 4% | 95% | 7,569 |
| Stanford University | Stanford | $65,910 | 4% | 92% | 7,554 |
| The University of Montana | Missoula | $8,552 | 96% | 47% | 7,488 |
| Chapman University | Orange | $64,984 | 65% | 81% | 7,478 |
| University of Minnesota-Duluth | Duluth | $14,610 | 89% | 65% | 7,336 |
| University of Wisconsin-Stevens Point | Stevens Point | $9,488 | 92% | 53% | 7,306 |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh | $66,246 | 12% | 93% | 7,304 |
| Southern Methodist University | Dallas | $67,040 | 63% | 84% | 7,277 |
| Saint Louis University | Saint Louis | $55,760 | 75% | 80% | 7,267 |
| Vanderbilt University | Nashville | $67,498 | 6% | 93% | 7,208 |
| Belmont University | Nashville | $42,540 | 95% | 71% | 7,137 |
| Tufts University | Medford | $70,704 | 11% | 93% | 7,061 |
| William & Mary | Williamsburg | $25,914 | 34% | 90% | 7,055 |
| University of Wisconsin-Oshkosh | Oshkosh | $8,532 | 87% | 51% | 6,877 |
| Wright State University-Main Campus | Dayton | $11,522 | 96% | 44% | 6,762 |
| Yale University | New Haven | $67,250 | 4% | 96% | 6,758 |
| Murray State University | Murray | $9,900 | 86% | 60% | 6,688 |
| Santa Clara University | Santa Clara | $61,293 | 48% | 88% | 6,552 |
| Hofstra University | Hempstead | $57,660 | 68% | 68% | 6,488 |
| Duke University | Durham | $68,758 | 6% | 96% | 6,442 |
| Case Western Reserve University | Cleveland | $66,608 | 37% | 87% | 6,437 |
| University of Wisconsin-Green Bay | Green Bay | $8,700 | 89% | 50% | 6,341 |
| University of Rochester | Rochester | $67,080 | 40% | 85% | 6,331 |
| Southern Connecticut State University | New Haven | $13,438 | 91% | 49% | 6,295 |
| University of St Thomas | Saint Paul | $54,398 | 85% | 76% | 6,245 |
| University of Denver | Denver | $61,398 | 78% | 77% | 6,025 |
| Lehigh University | Bethlehem | $64,980 | 26% | 89% | 5,898 |
| University of North Alabama | Florence | $12,120 | 87% | 54% | 5,811 |
| Millersville University of Pennsylvania | Millersville | $11,128 | 86% | 56% | 5,728 |
| Princeton University | Princeton | $62,688 | 5% | 97% | 5,709 |
| Johns Hopkins University | Baltimore | $65,230 | 6% | 94% | 5,693 |
| California State Polytechnic University-Humboldt | Arcata | $8,250 | 98% | 48% | 5,612 |
| Long Island University | Brookville | $42,432 | 86% | 56% | 5,520 |
| Wake Forest University | Winston-Salem | $67,642 | 22% | 90% | 5,485 |
| State University of New York at Oswego | Oswego | $8,825 | 81% | 60% | 5,473 |
| University of South Dakota | Vermillion | $9,432 | 99% | 61% | 5,439 |
| Fairfield University | Fairfield | $58,350 | 33% | 84% | 5,373 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | Philadelphia | $53,260 | 89% | 79% | 4,948 |
| Rice University | Houston | $64,144 | 8% | 95% | 4,776 |
| Washburn University | Topeka | $9,945 | N/A | 53% | 4,562 |
| Dartmouth College | Hanover | $68,268 | 5% | 96% | 4,541 |
| Mercer University | Macon | $42,312 | 69% | 72% | 4,500 |
| United States Military Academy | West Point | N/A | 12% | 86% | 4,408 |
| Creighton University | Omaha | $48,856 | 80% | 82% | 4,348 |
| CUNY York College | Jamaica | $7,358 | 64% | 31% | 4,345 |
| Butler University | Indianapolis | $47,560 | 85% | 80% | 4,317 |
| Ithaca College | Ithaca | $53,540 | 69% | 75% | 4,242 |
| Xavier University | Cincinnati | $50,640 | 86% | 70% | 4,207 |
| Samford University | Birmingham | $40,150 | 82% | 78% | 4,206 |
| Seattle University | Seattle | $56,721 | 77% | 74% | 4,062 |
| Indiana University-South Bend | South Bend | $8,424 | 84% | 38% | 3,933 |
| Bucknell University | Lewisburg | $67,812 | 29% | 86% | 3,876 |
| Loyola University Maryland | Baltimore | $57,150 | 75% | 80% | 3,869 |
| Rutgers University-Camden | Camden | $17,764 | 66% | 67% | 3,753 |
| Bradley University | Peoria | $42,160 | 77% | 74% | 3,574 |
| University of Scranton | Scranton | $53,983 | 81% | 80% | 3,554 |
| Pepperdine University | Malibu | $69,918 | 63% | 84% | 3,553 |
| Hope College | Holland | $41,970 | 79% | 81% | 3,288 |
| Barnard College | New York | $69,888 | 9% | 93% | 3,264 |
| CUNY Graduate School and University Center | New York | $7,235 | 68% | N/A | 3,254 |
| Calvin University | Grand Rapids | $39,350 | 71% | 76% | 3,193 |
| Colgate University | Hamilton | $70,306 | 14% | 91% | 3,180 |
| Indiana University-Southeast | New Albany | $8,424 | 84% | 36% | 3,170 |
| The Catholic University of America | Washington | $58,378 | 83% | 80% | 3,154 |
| College of the Holy Cross | Worcester | $64,500 | 18% | 88% | 3,106 |
| Rider University | Lawrenceville | $41,120 | 79% | 62% | 3,106 |
| Western Oregon University | Monmouth | $11,879 | 98% | 46% | 3,103 |
| St Olaf College | Northfield | $59,760 | 48% | 84% | 3,093 |
| Elmhurst University | Elmhurst | $42,955 | 74% | 68% | 3,006 |
| University of Indianapolis | Indianapolis | $37,200 | 67% | 56% | 3,005 |
| Lipscomb University | Nashville | $40,572 | 68% | 70% | 2,997 |
| University of North Carolina Asheville | Asheville | $7,501 | 92% | 55% | 2,910 |
| Franciscan University of Steubenville | Steubenville | $34,100 | 58% | 76% | 2,901 |
| Oberlin College | Oberlin | $67,366 | 34% | 80% | 2,887 |
| University of Wisconsin-Parkside | Kenosha | $8,270 | 75% | 40% | 2,844 |
| Baldwin Wallace University | Berea | $39,832 | 76% | 68% | 2,842 |
| University of Tulsa | Tulsa | $50,061 | 62% | 73% | 2,813 |
| Lafayette College | Easton | $65,398 | 31% | 88% | 2,757 |
| Middlebury College | Middlebury | $67,600 | 11% | 92% | 2,738 |
| Skidmore College | Saratoga Springs | $67,290 | 21% | 82% | 2,694 |
| Carthage College | Kenosha | $38,750 | 87% | 62% | 2,660 |
| Smith College | Northampton | $65,178 | 21% | 89% | 2,544 |
| Truman State University | Kirksville | $9,838 | 84% | 68% | 2,513 |
| Trinity University | San Antonio | $53,676 | 26% | 83% | 2,505 |
| Augsburg University | Minneapolis | $45,452 | 82% | 52% | 2,494 |
| Augustana College | Rock Island | $51,598 | 63% | 76% | 2,490 |
| Ohio Northern University | Ada | $39,800 | 74% | 75% | 2,489 |
| Vassar College | Poughkeepsie | $71,030 | 19% | 90% | 2,444 |
| University of Detroit Mercy | Detroit | $32,946 | 75% | 68% | 2,438 |
| University of Connecticut-Stamford | Stamford | $18,150 | 83% | 57% | 2,432 |
| North Central College | Naperville | $45,726 | 77% | 68% | 2,428 |
| Colby College | Waterville | $69,600 | 7% | 89% | 2,407 |
| Pacific Lutheran University | Tacoma | $52,254 | 78% | 70% | 2,401 |
| Denison University | Granville | $67,000 | 17% | 79% | 2,380 |
| Furman University | Greenville | $59,770 | 43% | 80% | 2,379 |
| Webster University | Saint Louis | $31,750 | 86% | 63% | 2,304 |
| Stetson University | DeLand | $57,410 | 72% | 63% | 2,297 |
| California Lutheran University | Thousand Oaks | $52,560 | 76% | 72% | 2,296 |
| Dickinson College | Carlisle | $65,650 | 42% | 82% | 2,273 |
| Messiah University | Mechanicsburg | $42,240 | 79% | 77% | 2,259 |
| Berry College | Mount Berry | $41,686 | 64% | 72% | 2,245 |
| Concordia University-Wisconsin | Mequon | $35,470 | 78% | 66% | 2,197 |
| Susquehanna University | Selinsgrove | $59,850 | 81% | 78% | 2,163 |
| Trinity College | Hartford | $70,770 | 29% | 83% | 2,146 |
| Macalester College | Saint Paul | $68,104 | 29% | 89% | 2,131 |
| Wheaton College | Wheaton | $45,546 | 87% | 86% | 2,121 |
| Lewis & Clark College | Portland | $64,828 | 78% | 73% | 2,120 |
| Gettysburg College | Gettysburg | $66,640 | 39% | 83% | 2,099 |
| Carleton College | Northfield | $68,892 | 20% | 90% | 2,086 |
| Valparaiso University | Valparaiso | $48,450 | 89% | 69% | 2,083 |
| Williams College | Williamstown | $68,560 | 8% | 95% | 2,076 |
| South Dakota School of Mines and Technology | Rapid City | $10,500 | 80% | 56% | 2,071 |
| Minot State University | Minot | $8,702 | 65% | 46% | 2,062 |
| University of Redlands | Redlands | $60,878 | 83% | 69% | 2,049 |
| Union College | Schenectady | $69,039 | 44% | 83% | 2,046 |
| Colorado College | Colorado Springs | $70,734 | 18% | 87% | 2,014 |
| Bob Jones University | Greenville | $24,470 | N/A | 67% | 2,005 |
| University of Mount Union | Alliance | $36,600 | 78% | 62% | 1,995 |
| Augustana University | Sioux Falls | $40,160 | 68% | 74% | 1,965 |
| La Salle University | Philadelphia | $37,800 | 97% | 58% | 1,953 |
| Moravian University | Bethlehem | $53,500 | 54% | 71% | 1,949 |
| Connecticut College | New London | $67,242 | 37% | 83% | 1,937 |
| Saint Ambrose University | Davenport | $36,658 | 77% | 62% | 1,916 |
| Amherst College | Amherst | $70,480 | 9% | 94% | 1,911 |
| DePauw University | Greencastle | $59,070 | 57% | 77% | 1,905 |
| Washington and Lee University | Lexington | $68,045 | 14% | 94% | 1,881 |
| Bowdoin College | Brunswick | $67,832 | 7% | 95% | 1,873 |
| Nazareth University | Rochester | $42,450 | 75% | 73% | 1,873 |
| Elizabethtown College | Elizabethtown | $37,950 | 78% | 77% | 1,868 |
| Rhodes College | Memphis | $57,110 | 50% | 83% | 1,836 |
| Concordia College at Moorhead | Moorhead | $31,170 | 63% | 66% | 1,829 |
| North Park University | Chicago | $36,710 | 69% | 57% | 1,818 |
| Wofford College | Spartanburg | $56,005 | 52% | 82% | 1,816 |
| Franklin and Marshall College | Lancaster | $70,794 | 28% | 85% | 1,799 |
| Hamline University | Saint Paul | $50,004 | 88% | 59% | 1,776 |
| Wheaton College (Massachusetts) | Norton | $63,960 | 68% | 74% | 1,773 |
| Mount St. Mary's University | Emmitsburg | $48,630 | 74% | 62% | 1,768 |
| Bates College | Lewiston | $66,590 | 13% | 90% | 1,760 |
| Kenyon College | Gambier | $71,520 | 31% | 84% | 1,732 |
| The College of Wooster | Wooster | $61,640 | 60% | 74% | 1,730 |
| Grinnell College | Grinnell | $68,106 | 15% | 88% | 1,729 |
| Canisius University | Buffalo | $34,500 | 72% | 69% | 1,685 |
| Lebanon Valley College | Annville | $52,080 | 84% | 69% | 1,684 |
| Pomona College | Claremont | $65,420 | 7% | 93% | 1,666 |
| Saint Norbert College | De Pere | $45,580 | 86% | 72% | 1,662 |
| Randolph-Macon College | Ashland | $49,466 | 87% | 72% | 1,639 |
| Linfield University | McMinnville | $50,850 | 85% | 68% | 1,621 |
| McDaniel College | Westminster | $52,081 | 78% | 64% | 1,617 |
| The University of the South | Sewanee | $56,120 | 57% | 81% | 1,607 |
| Dordt University | Sioux Center | $37,050 | 68% | 68% | 1,597 |
| University of Puget Sound | Tacoma | $62,898 | 72% | 68% | 1,594 |
| Willamette University | Salem | $51,156 | 77% | 72% | 1,592 |
| Illinois Wesleyan University | Bloomington | $57,704 | 39% | 78% | 1,582 |
| Hillsdale College | Hillsdale | $33,189 | 21% | 87% | 1,573 |
| Drew University | Madison | $47,100 | 68% | 71% | 1,533 |
| Whitman College | Walla Walla | $64,050 | 38% | 81% | 1,531 |
| University of Connecticut-Hartford Campus | Hartford | $18,130 | 88% | 65% | 1,525 |
| Pacific University | Forest Grove | $56,374 | 90% | 66% | 1,516 |
| Berea College | Berea | $51,658 | 19% | 60% | 1,513 |
| Ursinus College | Collegeville | $61,210 | 92% | 75% | 1,491 |
| Nebraska Wesleyan University | Lincoln | $43,572 | 80% | 67% | 1,453 |
| Wartburg College | Waverly | $26,250 | 76% | 66% | 1,452 |
| Southwestern University | Georgetown | $53,813 | 43% | 71% | 1,440 |
| Haverford College | Haverford | $70,688 | 12% | 90% | 1,430 |
| University of Dallas | Irving | $53,930 | 53% | 70% | 1,403 |
| Centre College | Danville | $52,820 | 54% | 83% | 1,400 |
| Lawrence University | Appleton | $56,982 | 64% | 77% | 1,396 |
| Saint Johns University | Collegeville | $55,816 | 91% | 76% | 1,395 |
| Luther College | Decorah | $52,120 | 72% | 73% | 1,379 |
| Muskingum University | New Concord | $32,665 | 82% | 55% | 1,376 |
| College of Saint Benedict | Saint Joseph | $55,756 | 92% | 80% | 1,370 |
| Lenoir-Rhyne University | Hickory | $31,900 | 85% | 49% | 1,359 |
| Bryn Mawr College | Bryn Mawr | $65,920 | 29% | 84% | 1,359 |
| Reed College | Portland | $69,350 | 25% | 74% | 1,320 |
| Albion College | Albion | $56,950 | 81% | 59% | 1,300 |
| Washington & Jefferson College | Washington | $29,392 | 81% | 70% | 1,295 |
| Gordon College | Wenham | $30,700 | 69% | 68% | 1,278 |
| Northern State University | Aberdeen | $8,845 | 93% | 51% | 1,273 |
| Virginia Wesleyan University | Virginia Beach | $37,500 | 73% | 46% | 1,256 |
| Simpson College | Indianola | $47,656 | 86% | 64% | 1,227 |
| Wittenberg University | Springfield | $45,940 | 72% | 53% | 1,215 |
| Hood College | Frederick | $47,700 | 78% | 56% | 1,194 |
| Juniata College | Huntingdon | $58,580 | 79% | 71% | 1,191 |
| Converse University | Spartanburg | $25,240 | 68% | 54% | 1,173 |
| Austin College | Sherman | $48,680 | 48% | 68% | 1,165 |
| Coe College | Cedar Rapids | $54,666 | 64% | 62% | 1,164 |
| Allegheny College | Meadville | $56,550 | 55% | 70% | 1,156 |
| Kalamazoo College | Kalamazoo | $61,050 | 75% | 79% | 1,149 |
| Knox College | Galesburg | $57,903 | 71% | 68% | 1,127 |
| Hendrix College | Conway | $38,200 | 56% | 71% | 1,100 |
| Baker University | Baldwin City | $35,300 | 94% | 59% | 1,100 |
| Cornell College | Mount Vernon | $52,660 | 80% | 67% | 1,086 |
| Aquinas College | Grand Rapids | $40,218 | 90% | 64% | 1,083 |
| Central College | Pella | $20,988 | 86% | 68% | 1,070 |
| Oregon State University-Cascades Campus | Bend | $13,566 | 63% | 54% | 1,044 |
| University of Jamestown | Jamestown | $24,990 | 88% | 47% | 1,041 |
| Hanover College | Hanover | $44,638 | 84% | 65% | 1,031 |
| Transylvania University | Lexington | $46,870 | 87% | 71% | 1,005 |
| Guilford College | Greensboro | $41,362 | 80% | 47% | 1,001 |
| Lycoming College | Williamsport | $50,029 | 74% | 60% | 996 |
| Doane University | Crete | $43,985 | 98% | 56% | 978 |
| Hampden-Sydney College | Hampden-Sydney | $54,550 | 41% | 64% | 946 |
| University of Minnesota-Morris | Morris | $14,526 | 75% | 62% | 936 |
| Illinois College | Jacksonville | $38,676 | 78% | 63% | 930 |
| Beloit College | Beloit | $60,886 | 63% | 69% | 926 |
| Harvey Mudd College | Claremont | $68,613 | 13% | 93% | 921 |
| Heidelberg University | Tiffin | $33,650 | 86% | 51% | 915 |
| Washington College | Chestertown | $55,326 | 57% | 70% | 891 |
| Wabash College | Crawfordsville | $50,800 | 63% | 77% | 866 |
| Presbyterian College | Clinton | $44,910 | 68% | 56% | 852 |
| Agnes Scott College | Decatur | $50,604 | 62% | 71% | 836 |
| Ohio University-Chillicothe Campus | Chillicothe | $6,362 | N/A | 13% | 833 |
| Pacific Union College | Angwin | $37,173 | 47% | 55% | 805 |
| University of Connecticut-Waterbury Campus | Waterbury | $18,140 | 87% | 56% | 733 |
| Ohio University-Lancaster Campus | Lancaster | $6,362 | N/A | 14% | 691 |
| Ripon College | Ripon | $51,900 | 80% | 62% | 688 |
| Earlham College | Richmond | $53,930 | 73% | 68% | 670 |
| Bethany College | Bethany | $36,765 | 59% | 47% | 614 |
| Ohio University-Zanesville Campus | Zanesville | $6,362 | N/A | 20% | 560 |
| University of Connecticut-Avery Point | Groton | $18,140 | 88% | 59% | 454 |
| Ohio University-Southern Campus | Ironton | $6,362 | N/A | 20% | 415 |
| Ohio University-Eastern Campus | Saint Clairsville | $6,362 | N/A | 20% | 298 |
| Bard College at Simon's Rock | Great Barrington | $68,780 | 96% | 61% | 225 |
Ad
Frequently Asked Questions
How many colleges offer Germanic Languages, Literatures, and Linguistics?
