Best Colleges for Classics and Classical Languages, Literatures, and Linguistics (2024)
276 colleges offer Classics and Classical Languages, Literatures, and Linguistics programs. Ranked by graduate earnings.
Top 20 Colleges for Classics and Classical Languages, Literatures, and Linguistics
#1
Harvey Mudd CollegeClaremont, CA
$138,687/yr
12.7% accept
#2
Stanford UniversityStanford, CA
$124,080/yr
3.6% accept
#3
Carnegie Mellon UniversityPittsburgh, PA
$114,862/yr
11.7% accept
#4
University of PennsylvaniaPhiladelphia, PA
$111,371/yr
5.4% accept
#5
Princeton UniversityPrinceton, NJ
$110,066/yr
4.6% accept
#6
Santa Clara UniversitySanta Clara, CA
$109,183/yr
48.0% accept
#7
Lehigh UniversityBethlehem, PA
$105,584/yr
25.9% accept
#8
Claremont McKenna CollegeClaremont, CA
$104,736/yr
9.6% accept
#9
Cornell UniversityIthaca, NY
$104,043/yr
8.8% accept
#10
Boston CollegeChestnut Hill, MA
$103,937/yr
16.4% accept
#11
Georgetown UniversityWashington, DC
$103,494/yr
12.9% accept
#12
Columbia University in the City of New YorkNew York, NY
$102,491/yr
4.0% accept
#13
Harvard UniversityCambridge, MA
$101,817/yr
3.6% accept
#14
Yale UniversityNew Haven, CT
$100,533/yr
3.9% accept
#15
Villanova UniversityVillanova, PA
$100,423/yr
27.0% accept
#16
University of Notre DameNotre Dame, IN
$99,980/yr
11.3% accept
#17
Duke UniversityDurham, NC
$97,800/yr
5.7% accept
#18
Dartmouth CollegeHanover, NH
$97,434/yr
5.4% accept
#19
Washington and Lee UniversityLexington, VA
$94,810/yr
14.0% accept
#20
Bucknell UniversityLewisburg, PA
$93,807/yr
28.9% accept
Ad
All Colleges Offering Classics and Classical Languages, Literatures, and Linguistics
| Name | City | Tuition (In-State) | Accept Rate | Grad Rate | Students |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas A&M University-College Station | College Station | $13,154 | 57% | 84% | 59,615 |
| Ohio State University-Main Campus | Columbus | $13,244 | 61% | 88% | 45,638 |
| The University of Texas at Austin | Austin | $11,688 | 27% | 88% | 42,855 |
| University of Arizona | Tucson | $13,926 | 86% | 67% | 42,537 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $20,644 | 61% | 86% | 42,284 |
| Indiana University-Bloomington | Bloomington | $12,144 | 78% | 81% | 37,806 |
| Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick | $17,929 | 58% | 84% | 37,751 |
| University of South Florida | Tampa | $6,410 | 43% | 76% | 37,207 |
| University of Wisconsin-Madison | Madison | $11,603 | 45% | 89% | 36,902 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | $16,004 | 42% | 85% | 36,258 |
| California State University-Long Beach | Long Beach | $7,350 | 46% | 69% | 35,924 |
| University of Florida | Gainesville | $6,381 | 24% | 91% | 35,629 |
| San Diego State University | San Diego | $8,728 | 36% | 77% | 35,377 |
| University of California-San Diego | La Jolla | $16,758 | 27% | 87% | 34,948 |
| University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | $17,736 | 16% | 93% | 34,177 |
| University of California-Los Angeles | Los Angeles | $15,203 | 9% | 93% | 33,475 |
| University of California-Berkeley | Berkeley | $16,347 | 11% | 93% | 33,068 |
| Brigham Young University | Provo | $6,688 | 68% | 82% | 32,952 |
| Florida State University | Tallahassee | $5,656 | 24% | 84% | 32,212 |
| University of Georgia | Athens | $11,450 | 38% | 89% | 32,137 |
| University of Washington-Seattle Campus | Seattle | $12,973 | 39% | 84% | 31,942 |
| University of Colorado Boulder | Boulder | $15,666 | 78% | 75% | 31,939 |
| University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis | $17,214 | 80% | 85% | 31,855 |
| University of Maryland-College Park | College Park | $11,809 | 45% | 89% | 30,760 |
| The University of Tennessee-Knoxville | Knoxville | $13,812 | 42% | 74% | 30,418 |
| University of California-Irvine | Irvine | $15,722 | 29% | 86% | 30,197 |
| University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati | $13,976 | 85% | 73% | 29,882 |
| University of South Carolina-Columbia | Columbia | $12,688 | 60% | 78% | 29,820 |
| University of Arkansas | Fayetteville | $10,104 | 74% | 70% | 28,677 |
| New York University | New York | $62,796 | 9% | 88% | 28,663 |
| University of Utah | Salt Lake City | $9,620 | 86% | 64% | 27,264 |
| Iowa State University | Ames | $10,787 | 89% | 75% | 25,367 |
| University of Missouri-Columbia | Columbia | $14,837 | 78% | 76% | 23,929 |
| University of Massachusetts-Amherst | Amherst | $17,772 | 60% | 83% | 23,671 |
| University of California-Santa Barbara | Santa Barbara | $16,414 | 33% | 84% | 23,113 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | Norman | $9,797 | 77% | 75% | 22,734 |
| University of California-Riverside | Riverside | $15,606 | 76% | 76% | 22,593 |
| University of Iowa | Iowa City | $11,283 | 84% | 74% | 22,264 |
| University of Illinois Chicago | Chicago | $14,338 | 77% | 61% | 22,170 |
| University of Mississippi | University | $9,772 | 97% | 70% | 21,473 |
| University of Kansas | Lawrence | $12,102 | 93% | 69% | 21,217 |
| Temple University | Philadelphia | $23,011 | 80% | 75% | 20,970 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | $8,994 | 15% | 92% | 20,752 |
| University of Oregon | Eugene | $16,137 | 88% | 72% | 20,497 |
| University of Southern California | Los Angeles | $72,097 | 10% | 92% | 20,443 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $21,926 | 58% | 85% | 20,370 |
| University at Buffalo | Buffalo | $10,936 | 74% | 74% | 20,112 |
| University of Connecticut | Storrs | $21,044 | 52% | 84% | 19,835 |
| Ohio University-Main Campus | Athens | $14,158 | 85% | 66% | 19,633 |
| Appalachian State University | Boone | $7,579 | 90% | 74% | 19,444 |
| Kent State University at Kent | Kent | $13,232 | 86% | 65% | 19,320 |
| University of Nebraska-Lincoln | Lincoln | $10,434 | 87% | 66% | 19,178 |
| University of Delaware | Newark | $16,810 | 71% | 80% | 19,071 |
| Grand Valley State University | Allendale | $15,140 | 83% | 68% | 18,854 |
| San Francisco State University | San Francisco | $7,950 | 96% | 50% | 18,639 |
| Montclair State University | Montclair | $15,912 | 88% | 64% | 18,376 |
| Boston University | Boston | $68,102 | 11% | 89% | 18,248 |
| University of California-Santa Cruz | Santa Cruz | $16,005 | 66% | 75% | 17,940 |
| University of Virginia-Main Campus | Charlottesville | $21,803 | 17% | 95% | 17,597 |
| University of New Mexico-Main Campus | Albuquerque | $10,140 | 95% | 54% | 17,244 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | $10,398 | 91% | 50% | 16,758 |
| Miami University-Oxford | Oxford | $18,161 | 75% | 81% | 16,656 |
| CUNY Hunter College | New York | $7,382 | 54% | 59% | 16,289 |
| Cornell University | Ithaca | $69,314 | 9% | 95% | 15,995 |
| Wayne State University | Detroit | $15,190 | 81% | 58% | 15,587 |
| Syracuse University | Syracuse | $65,528 | 46% | 82% | 15,477 |
| University of Hawaii at Manoa | Honolulu | $12,186 | 87% | 63% | 15,029 |
| Baylor University | Waco | $58,100 | 51% | 80% | 14,785 |
| Binghamton University | Vestal | $10,567 | 39% | 83% | 14,655 |
| University of North Carolina at Greensboro | Greensboro | $7,661 | 89% | 57% | 14,062 |
| Ball State University | Muncie | $11,082 | 86% | 63% | 13,988 |
| Western Washington University | Bellingham | $9,582 | 93% | 65% | 13,544 |
| University of Rhode Island | Kingston | $16,942 | 72% | 72% | 13,381 |
| Missouri State University-Springfield | Springfield | $9,502 | 91% | 58% | 13,313 |
| University of Miami | Coral Gables | $62,616 | 19% | 84% | 12,913 |
| Bowling Green State University-Main Campus | Bowling Green | $14,460 | 81% | 63% | 12,812 |
| Western Michigan University | Kalamazoo | $15,252 | 85% | 58% | 12,568 |
| University at Albany | Albany | $10,866 | 69% | 63% | 12,564 |
| CUNY Queens College | Queens | $7,538 | 64% | 56% | 12,550 |
| CUNY City College | New York | $7,340 | 60% | 56% | 12,505 |
| University of Vermont | Burlington | $19,058 | 65% | 79% | 11,743 |
| Loyola University Chicago | Chicago | $53,710 | 82% | 75% | 11,737 |
| University of Massachusetts-Boston | Boston | $15,908 | 84% | 50% | 11,512 |
| University of New Hampshire-Main Campus | Durham | $19,202 | 88% | 76% | 11,261 |
| George Washington University | Washington | $67,710 | 47% | 85% | 11,182 |
| CUNY Lehman College | Bronx | $7,410 | 57% | 50% | 10,696 |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | $68,686 | 5% | 97% | 10,650 |
| College of Charleston | Charleston | $12,978 | 60% | 65% | 10,558 |
| CUNY Brooklyn College | Brooklyn | $7,452 | 58% | 55% | 10,543 |
| Fordham University | Bronx | $64,915 | 59% | 81% | 10,512 |
| Boston College | Chestnut Hill | $70,702 | 16% | 91% | 10,085 |
| University of North Dakota | Grand Forks | $10,951 | 77% | 62% | 9,981 |
| Northwestern University | Evanston | $68,322 | 8% | 96% | 9,201 |
| Columbia University in the City of New York | New York | $71,845 | 4% | 96% | 8,973 |
| University of Notre Dame | Notre Dame | $65,025 | 11% | 96% | 8,818 |
| Southern Illinois University-Carbondale | Carbondale | $13,334 | 87% | 59% | 8,494 |
| Washington University in St Louis | St. Louis | $65,790 | 12% | 94% | 7,857 |
| Tulane University of Louisiana | New Orleans | $68,678 | 14% | 88% | 7,767 |
| Marquette University | Milwaukee | $51,170 | 81% | 82% | 7,660 |
| Harvard University | Cambridge | $61,676 | 4% | 97% | 7,601 |
| Georgetown University | Washington | $68,017 | 13% | 95% | 7,569 |
| University of Chicago | Chicago | $70,662 | 4% | 95% | 7,569 |
| Stanford University | Stanford | $65,910 | 4% | 92% | 7,554 |
| The University of Montana | Missoula | $8,552 | 96% | 47% | 7,488 |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh | $66,246 | 12% | 93% | 7,304 |
| Emory University | Atlanta | $64,280 | 11% | 91% | 7,298 |
| Southern Methodist University | Dallas | $67,040 | 63% | 84% | 7,277 |
| Saint Louis University | Saint Louis | $55,760 | 75% | 80% | 7,267 |
| Brown University | Providence | $71,412 | 5% | 96% | 7,226 |
| Vanderbilt University | Nashville | $67,498 | 6% | 93% | 7,208 |
| Tufts University | Medford | $70,704 | 11% | 93% | 7,061 |
| William & Mary | Williamsburg | $25,914 | 34% | 90% | 7,055 |
| Villanova University | Villanova | $67,776 | 27% | 92% | 6,938 |
| Wright State University-Main Campus | Dayton | $11,522 | 96% | 44% | 6,762 |
| Yale University | New Haven | $67,250 | 4% | 96% | 6,758 |
| Santa Clara University | Santa Clara | $61,293 | 48% | 88% | 6,552 |
| Hofstra University | Hempstead | $57,660 | 68% | 68% | 6,488 |
| Duke University | Durham | $68,758 | 6% | 96% | 6,442 |
| Case Western Reserve University | Cleveland | $66,608 | 37% | 87% | 6,437 |
| University of Rochester | Rochester | $67,080 | 40% | 85% | 6,331 |
| University of St Thomas | Saint Paul | $54,398 | 85% | 76% | 6,245 |
| Seton Hall University | South Orange | $53,170 | 73% | 70% | 6,036 |
| University of Denver | Denver | $61,398 | 78% | 77% | 6,025 |
| Lehigh University | Bethlehem | $64,980 | 26% | 89% | 5,898 |
| Princeton University | Princeton | $62,688 | 5% | 97% | 5,709 |
| Johns Hopkins University | Baltimore | $65,230 | 6% | 94% | 5,693 |
| Wake Forest University | Winston-Salem | $67,642 | 22% | 90% | 5,485 |
| Duquesne University | Pittsburgh | $48,986 | 84% | 77% | 5,350 |
| Gonzaga University | Spokane | $55,480 | 82% | 87% | 5,198 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | Philadelphia | $53,260 | 89% | 79% | 4,948 |
| Rice University | Houston | $64,144 | 8% | 95% | 4,776 |
| Dartmouth College | Hanover | $68,268 | 5% | 96% | 4,541 |
| Mercer University | Macon | $42,312 | 69% | 72% | 4,500 |
| Creighton University | Omaha | $48,856 | 80% | 82% | 4,348 |
| Providence College | Providence | $63,550 | 51% | 87% | 4,229 |
| Xavier University | Cincinnati | $50,640 | 86% | 70% | 4,207 |
| Samford University | Birmingham | $40,150 | 82% | 78% | 4,206 |
| Roger Williams University | Bristol | $44,418 | 88% | 68% | 3,946 |
| Bucknell University | Lewisburg | $67,812 | 29% | 86% | 3,876 |
| Loyola University Maryland | Baltimore | $57,150 | 75% | 80% | 3,869 |
| Brandeis University | Waltham | $68,080 | 41% | 86% | 3,618 |
| University of Mary Washington | Fredericksburg | $14,640 | 80% | 67% | 3,566 |
| University of Scranton | Scranton | $53,983 | 81% | 80% | 3,554 |
| Siena College | Loudonville | $46,580 | 69% | 75% | 3,409 |
| Hope College | Holland | $41,970 | 79% | 81% | 3,288 |
| Barnard College | New York | $69,888 | 9% | 93% | 3,264 |
| CUNY Graduate School and University Center | New York | $7,235 | 68% | N/A | 3,254 |
| Calvin University | Grand Rapids | $39,350 | 71% | 76% | 3,193 |
| Colgate University | Hamilton | $70,306 | 14% | 91% | 3,180 |
| The Catholic University of America | Washington | $58,378 | 83% | 80% | 3,154 |
| College of the Holy Cross | Worcester | $64,500 | 18% | 88% | 3,106 |
| St Olaf College | Northfield | $59,760 | 48% | 84% | 3,093 |
| Wesleyan University | Middletown | $70,342 | 16% | 92% | 3,067 |
| University of Richmond | University of Richmond | $65,230 | 22% | 86% | 2,980 |
| Jacksonville University | Jacksonville | $47,830 | 57% | 54% | 2,930 |
| University of North Carolina Asheville | Asheville | $7,501 | 92% | 55% | 2,910 |
| Franciscan University of Steubenville | Steubenville | $34,100 | 58% | 76% | 2,901 |
| Oberlin College | Oberlin | $67,366 | 34% | 80% | 2,887 |
| Houston Christian University | Houston | $39,430 | 84% | 49% | 2,886 |
| Yeshiva University | New York | $51,800 | 56% | 83% | 2,852 |
| Loyola University New Orleans | New Orleans | $49,440 | 93% | 63% | 2,812 |
| Middlebury College | Middlebury | $67,600 | 11% | 92% | 2,738 |
| Skidmore College | Saratoga Springs | $67,290 | 21% | 82% | 2,694 |
| Carthage College | Kenosha | $38,750 | 87% | 62% | 2,660 |
| Rollins College | Winter Park | $60,580 | 48% | 76% | 2,631 |
| Lee University | Cleveland | $23,790 | 71% | 62% | 2,617 |
| Smith College | Northampton | $65,178 | 21% | 89% | 2,544 |
| Truman State University | Kirksville | $9,838 | 84% | 68% | 2,513 |
| Trinity University | San Antonio | $53,676 | 26% | 83% | 2,505 |
| Augustana College | Rock Island | $51,598 | 63% | 76% | 2,490 |
| University of Connecticut-Stamford | Stamford | $18,150 | 83% | 57% | 2,432 |
| North Central College | Naperville | $45,726 | 77% | 68% | 2,428 |
| Colby College | Waterville | $69,600 | 7% | 89% | 2,407 |
| Pacific Lutheran University | Tacoma | $52,254 | 78% | 70% | 2,401 |
| Denison University | Granville | $67,000 | 17% | 79% | 2,380 |
| Furman University | Greenville | $59,770 | 43% | 80% | 2,379 |
| Dickinson College | Carlisle | $65,650 | 42% | 82% | 2,273 |
| Benedictine College | Atchison | $36,350 | 98% | 63% | 2,272 |
| Clark University | Worcester | $58,867 | 40% | 77% | 2,214 |
| Mount Holyoke College | South Hadley | $67,018 | 36% | 85% | 2,169 |
| Trinity College | Hartford | $70,770 | 29% | 83% | 2,146 |
| Saint Peter's University | Jersey City | $42,552 | 90% | 61% | 2,135 |
| Macalester College | Saint Paul | $68,104 | 29% | 89% | 2,131 |
| Wheaton College | Wheaton | $45,546 | 87% | 86% | 2,121 |
| Lewis & Clark College | Portland | $64,828 | 78% | 73% | 2,120 |
| Gettysburg College | Gettysburg | $66,640 | 39% | 83% | 2,099 |
| Saint Anselm College | Manchester | $48,920 | 78% | 82% | 2,087 |
| Carleton College | Northfield | $68,892 | 20% | 90% | 2,086 |
| Valparaiso University | Valparaiso | $48,450 | 89% | 69% | 2,083 |
| Williams College | Williamstown | $68,560 | 8% | 95% | 2,076 |
| Minot State University | Minot | $8,702 | 65% | 46% | 2,062 |
| Union College | Schenectady | $69,039 | 44% | 83% | 2,046 |
| Hamilton College | Clinton | $68,960 | 14% | 91% | 2,030 |
| Colorado College | Colorado Springs | $70,734 | 18% | 87% | 2,014 |
| Augustana University | Sioux Falls | $40,160 | 68% | 74% | 1,965 |
| Saint Mary's College of California | Moraga | $57,803 | 87% | 70% | 1,947 |
| Connecticut College | New London | $67,242 | 37% | 83% | 1,937 |
| Amherst College | Amherst | $70,480 | 9% | 94% | 1,911 |
| DePauw University | Greencastle | $59,070 | 57% | 77% | 1,905 |
| Eckerd College | Saint Petersburg | $51,884 | 76% | 67% | 1,888 |
| Washington and Lee University | Lexington | $68,045 | 14% | 94% | 1,881 |
| Gustavus Adolphus College | Saint Peter | $56,076 | 61% | 76% | 1,878 |
| Bowdoin College | Brunswick | $67,832 | 7% | 95% | 1,873 |
| Davidson College | Davidson | $64,410 | 13% | 91% | 1,867 |
| Rhodes College | Memphis | $57,110 | 50% | 83% | 1,836 |
| Concordia College at Moorhead | Moorhead | $31,170 | 63% | 66% | 1,829 |
| Franklin and Marshall College | Lancaster | $70,794 | 28% | 85% | 1,799 |
| Hobart William Smith Colleges | Geneva | $65,117 | 64% | 75% | 1,786 |
| Wheaton College (Massachusetts) | Norton | $63,960 | 68% | 74% | 1,773 |
| Mount St. Mary's University | Emmitsburg | $48,630 | 74% | 62% | 1,768 |
| Seattle Pacific University | Seattle | $40,407 | 83% | 62% | 1,762 |
| Kenyon College | Gambier | $71,520 | 31% | 84% | 1,732 |
| The College of Wooster | Wooster | $61,640 | 60% | 74% | 1,730 |
| Grinnell College | Grinnell | $68,106 | 15% | 88% | 1,729 |
| Canisius University | Buffalo | $34,500 | 72% | 69% | 1,685 |
| Assumption University | Worcester | $51,356 | 83% | 75% | 1,669 |
| Pomona College | Claremont | $65,420 | 7% | 93% | 1,666 |
| Randolph-Macon College | Ashland | $49,466 | 87% | 72% | 1,639 |
| Swarthmore College | Swarthmore | $65,494 | 7% | 93% | 1,613 |
| The University of the South | Sewanee | $56,120 | 57% | 81% | 1,607 |
| University of Puget Sound | Tacoma | $62,898 | 72% | 68% | 1,594 |
| Willamette University | Salem | $51,156 | 77% | 72% | 1,592 |
| Hillsdale College | Hillsdale | $33,189 | 21% | 87% | 1,573 |
| University of Evansville | Evansville | $44,172 | 78% | 68% | 1,539 |
| Drew University | Madison | $47,100 | 68% | 71% | 1,533 |
| Whitman College | Walla Walla | $64,050 | 38% | 81% | 1,531 |
| University of Connecticut-Hartford Campus | Hartford | $18,130 | 88% | 65% | 1,525 |
| Ohio Wesleyan University | Delaware | $53,888 | 56% | 60% | 1,516 |
| Ursinus College | Collegeville | $61,210 | 92% | 75% | 1,491 |
| Southwestern University | Georgetown | $53,813 | 43% | 71% | 1,440 |
| Haverford College | Haverford | $70,688 | 12% | 90% | 1,430 |
| Asbury University | Wilmore | $33,640 | 63% | 65% | 1,420 |
| University of Dallas | Irving | $53,930 | 53% | 70% | 1,403 |
| Centre College | Danville | $52,820 | 54% | 83% | 1,400 |
| Lawrence University | Appleton | $56,982 | 64% | 77% | 1,396 |
| Saint Johns University | Collegeville | $55,816 | 91% | 76% | 1,395 |
| Claremont McKenna College | Claremont | $67,980 | 10% | 93% | 1,388 |
| Luther College | Decorah | $52,120 | 72% | 73% | 1,379 |
| College of Saint Benedict | Saint Joseph | $55,756 | 92% | 80% | 1,370 |
| Bryn Mawr College | Bryn Mawr | $65,920 | 29% | 84% | 1,359 |
| Reed College | Portland | $69,350 | 25% | 74% | 1,320 |
| Ave Maria University | Ave Maria | $30,198 | 41% | 55% | 1,298 |
| Virginia Wesleyan University | Virginia Beach | $37,500 | 73% | 46% | 1,256 |
| Pitzer College | Claremont | $65,192 | 25% | 83% | 1,227 |
| Austin College | Sherman | $48,680 | 48% | 68% | 1,165 |
| Knox College | Galesburg | $57,903 | 71% | 68% | 1,127 |
| Scripps College | Claremont | $65,950 | 38% | 85% | 1,113 |
| Hendrix College | Conway | $38,200 | 56% | 71% | 1,100 |
| Carroll College | Helena | $41,484 | 71% | 68% | 1,092 |
| Saint Michael's College | Colchester | $51,450 | 85% | 71% | 1,092 |
| Cornell College | Mount Vernon | $52,660 | 80% | 67% | 1,086 |
| Hanover College | Hanover | $44,638 | 84% | 65% | 1,031 |
| Transylvania University | Lexington | $46,870 | 87% | 71% | 1,005 |
| Rockford University | Rockford | $37,780 | 93% | 43% | 972 |
| Hampden-Sydney College | Hampden-Sydney | $54,550 | 41% | 64% | 946 |
| Southern Virginia University | Buena Vista | $21,280 | 96% | 36% | 936 |
| Beloit College | Beloit | $60,886 | 63% | 69% | 926 |
| Harvey Mudd College | Claremont | $68,613 | 13% | 93% | 921 |
| Wabash College | Crawfordsville | $50,800 | 63% | 77% | 866 |
| Hampshire College | Amherst | $58,896 | 75% | 56% | 839 |
| Agnes Scott College | Decatur | $50,604 | 62% | 71% | 836 |
| Ohio University-Chillicothe Campus | Chillicothe | $6,362 | N/A | 13% | 833 |
| University of Connecticut-Waterbury Campus | Waterbury | $18,140 | 87% | 56% | 733 |
| Notre Dame of Maryland University | Baltimore | $43,360 | 82% | 51% | 709 |
| Monmouth College | Monmouth | $44,922 | 91% | 62% | 702 |
| Ohio University-Lancaster Campus | Lancaster | $6,362 | N/A | 14% | 691 |
| Earlham College | Richmond | $53,930 | 73% | 68% | 670 |
| Hollins University | Roanoke | $43,560 | 68% | 67% | 665 |
| Randolph College | Lynchburg | $30,310 | 94% | 49% | 658 |
| Ohio University-Zanesville Campus | Zanesville | $6,362 | N/A | 20% | 560 |
| Millsaps College | Jackson | $44,680 | 43% | 56% | 549 |
| University of Connecticut-Avery Point | Groton | $18,140 | 88% | 59% | 454 |
| Sweet Briar College | Sweet Briar | $26,160 | 76% | 50% | 443 |
| Ohio University-Southern Campus | Ironton | $6,362 | N/A | 20% | 415 |
| Ohio University-Eastern Campus | Saint Clairsville | $6,362 | N/A | 20% | 298 |
| Bard College at Simon's Rock | Great Barrington | $68,780 | 96% | 61% | 225 |
Ad
Frequently Asked Questions
How many colleges offer Classics and Classical Languages, Literatures, and Linguistics?
There are 276 colleges offering Classics and Classical Languages, Literatures, and Linguistics programs in the United States as of 2024.
What is the best college for Classics and Classical Languages, Literatures, and Linguistics?
Based on graduate earnings, Harvey Mudd College is among the top colleges for Classics and Classical Languages, Literatures, and Linguistics with median earnings of $138,687.
What are the top 3 colleges for Classics and Classical Languages, Literatures, and Linguistics?
The top colleges for Classics and Classical Languages, Literatures, and Linguistics include Harvey Mudd College, Stanford University, Carnegie Mellon University.