Best Colleges for Business/Commerce, General (2024)
477 colleges offer Business/Commerce, General programs. Ranked by graduate earnings.
Top 20 Colleges for Business/Commerce, General
#1
Massachusetts Institute of TechnologyCambridge, MA
$143,372/yr
4.5% accept
#2
University of PennsylvaniaPhiladelphia, PA
$111,371/yr
5.4% accept
#3
Santa Clara UniversitySanta Clara, CA
$109,183/yr
48.0% accept
#4
Lehigh UniversityBethlehem, PA
$105,584/yr
25.9% accept
#5
Worcester Polytechnic InstituteWorcester, MA
$103,470/yr
60.2% accept
#6
University of Notre DameNotre Dame, IN
$99,980/yr
11.3% accept
#7
Northeastern UniversityBoston, MA
$92,538/yr
5.2% accept
#8
Northeastern University OaklandOakland, CA
$92,538/yr
16.7% accept
#9
George Washington UniversityWashington, DC
$90,873/yr
47.1% accept
#10
California Polytechnic State University-San Luis ObispoSan Luis Obispo, CA
$90,768/yr
31.3% accept
#11
Rice UniversityHouston, TX
$89,718/yr
8.0% accept
#12
Northwestern UniversityEvanston, IL
$89,363/yr
7.7% accept
#13
Johns Hopkins UniversityBaltimore, MD
$87,555/yr
6.4% accept
#14
University of Virginia-Main CampusCharlottesville, VA
$86,863/yr
16.8% accept
#15
Fordham UniversityBronx, NY
$85,569/yr
59.3% accept
#16
Capitol Technology UniversityLaurel, MD
$85,035/yr
74.4% accept
#17
Drexel UniversityPhiladelphia, PA
$84,648/yr
79.4% accept
#18
Loyola University MarylandBaltimore, MD
$82,652/yr
75.5% accept
#19
New York UniversityNew York, NY
$82,509/yr
9.2% accept
#20
University of RochesterRochester, NY
$79,042/yr
40.1% accept
Ad
All Colleges Offering Business/Commerce, General
| Name | City | Tuition (In-State) | Accept Rate | Grad Rate | Students |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Canyon University | Phoenix | $17,850 | 79% | 43% | 73,371 |
| Texas A&M University-College Station | College Station | $13,154 | 57% | 84% | 59,615 |
| University of Central Florida | Orlando | $6,368 | 40% | 77% | 59,146 |
| Liberty University | Lynchburg | $22,465 | 99% | 64% | 50,012 |
| Ohio State University-Main Campus | Columbus | $13,244 | 61% | 88% | 45,638 |
| The University of Texas at Austin | Austin | $11,688 | 27% | 88% | 42,855 |
| University of Arizona | Tucson | $13,926 | 86% | 67% | 42,537 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $20,644 | 61% | 86% | 42,284 |
| American Public University System | Charles Town | $8,400 | N/A | 55% | 40,074 |
| Indiana University-Bloomington | Bloomington | $12,144 | 78% | 81% | 37,806 |
| University of South Florida | Tampa | $6,410 | 43% | 76% | 37,207 |
| University of North Texas | Denton | $11,309 | 72% | 60% | 34,341 |
| The University of Alabama | Tuscaloosa | $12,180 | 77% | 74% | 33,227 |
| Brigham Young University | Provo | $6,688 | 68% | 82% | 32,952 |
| Texas Tech University | Lubbock | $11,852 | 73% | 68% | 32,394 |
| Florida State University | Tallahassee | $5,656 | 24% | 84% | 32,212 |
| University of Georgia | Athens | $11,450 | 38% | 89% | 32,137 |
| University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis | $17,214 | 80% | 85% | 31,855 |
| The University of Texas at San Antonio | San Antonio | $9,011 | 87% | 52% | 30,580 |
| University of Arkansas | Fayetteville | $10,104 | 74% | 70% | 28,677 |
| New York University | New York | $62,796 | 9% | 88% | 28,663 |
| Colorado Technical University-Colorado Springs | Colorado Springs | $12,750 | N/A | 18% | 28,086 |
| George Mason University | Fairfax | $14,220 | 87% | 69% | 27,752 |
| University of Utah | Salt Lake City | $9,620 | 86% | 64% | 27,264 |
| University of Kentucky | Lexington | $13,502 | 93% | 71% | 24,763 |
| University of Nevada-Las Vegas | Las Vegas | $9,748 | 96% | 50% | 24,622 |
| University of Missouri-Columbia | Columbia | $14,837 | 78% | 76% | 23,929 |
| Northern Arizona University | Flagstaff | $13,009 | 90% | 59% | 22,903 |
| University of Iowa | Iowa City | $11,283 | 84% | 74% | 22,264 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | San Luis Obispo | $13,596 | 31% | 86% | 21,996 |
| The University of Texas at Dallas | Richardson | $14,644 | 65% | 75% | 21,751 |
| University of Mississippi | University | $9,772 | 97% | 70% | 21,473 |
| University of Kansas | Lawrence | $12,102 | 93% | 69% | 21,217 |
| The University of Texas at El Paso | El Paso | $9,744 | 100% | 48% | 21,005 |
| Temple University | Philadelphia | $23,011 | 80% | 75% | 20,970 |
| Virginia Commonwealth University | Richmond | $16,945 | 93% | 64% | 20,753 |
| University of Oregon | Eugene | $16,137 | 88% | 72% | 20,497 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $21,926 | 58% | 85% | 20,370 |
| University of Connecticut | Storrs | $21,044 | 52% | 84% | 19,835 |
| Florida State College at Jacksonville | Jacksonville | $2,878 | N/A | 35% | 19,648 |
| Grand Valley State University | Allendale | $15,140 | 83% | 68% | 18,854 |
| Sam Houston State University | Huntsville | $9,228 | 90% | 55% | 17,743 |
| Boise State University | Boise | $9,048 | 87% | 61% | 17,674 |
| University of Virginia-Main Campus | Charlottesville | $21,803 | 17% | 95% | 17,597 |
| West Virginia University | Morgantown | $10,104 | 89% | 63% | 17,385 |
| Northeastern University | Boston | $66,162 | 5% | 90% | 17,326 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | $10,398 | 91% | 50% | 16,758 |
| Miami University-Oxford | Oxford | $18,161 | 75% | 81% | 16,656 |
| Middle Tennessee State University | Murfreesboro | $10,266 | 69% | 54% | 16,301 |
| University of Nevada-Reno | Reno | $9,578 | 74% | 62% | 15,599 |
| Kansas State University | Manhattan | $11,221 | 82% | 71% | 15,142 |
| California State University-San Marcos | San Marcos | $8,082 | 95% | 54% | 14,877 |
| Baylor University | Waco | $58,100 | 51% | 80% | 14,785 |
| University of Louisville | Louisville | $13,136 | 79% | 61% | 14,727 |
| Montana State University | Bozeman | $8,460 | 82% | 57% | 14,451 |
| Ball State University | Muncie | $11,082 | 86% | 63% | 13,988 |
| Indiana University-Indianapolis | Indianapolis | $10,762 | 76% | 54% | 13,830 |
| Western Washington University | Bellingham | $9,582 | 93% | 65% | 13,544 |
| University of Rhode Island | Kingston | $16,942 | 72% | 72% | 13,381 |
| Missouri State University-Springfield | Springfield | $9,502 | 91% | 58% | 13,313 |
| Drexel University | Philadelphia | $62,412 | 79% | 78% | 13,233 |
| Bowling Green State University-Main Campus | Bowling Green | $14,460 | 81% | 63% | 12,812 |
| Tarleton State University | Stephenville | $8,302 | 90% | 50% | 12,673 |
| Western Michigan University | Kalamazoo | $15,252 | 85% | 58% | 12,568 |
| University of Houston-Downtown | Houston | $7,708 | 90% | 33% | 12,555 |
| California State University-Dominguez Hills | Carson | $7,449 | 93% | 45% | 12,538 |
| Oakland University | Rochester Hills | $15,262 | 88% | 57% | 12,351 |
| Eastern Kentucky University | Richmond | $10,320 | 78% | 50% | 12,318 |
| New Mexico State University-Main Campus | Las Cruces | $8,183 | 89% | 54% | 11,946 |
| Excelsior University | Albany | N/A | N/A | N/A | 11,550 |
| Georgia Gwinnett College | Lawrenceville | $4,532 | 96% | 21% | 11,344 |
| University of New Hampshire-Main Campus | Durham | $19,202 | 88% | 76% | 11,261 |
| George Washington University | Washington | $67,710 | 47% | 85% | 11,182 |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | $68,686 | 5% | 97% | 10,650 |
| Fordham University | Bronx | $64,915 | 59% | 81% | 10,512 |
| Bellevue University | Bellevue | $9,903 | N/A | 39% | 10,220 |
| Eastern Michigan University | Ypsilanti | $16,240 | 80% | 46% | 10,055 |
| East Texas A&M University | Commerce | $10,026 | 92% | 44% | 9,912 |
| Troy University | Troy | $10,176 | 96% | 48% | 9,805 |
| University of Toledo | Toledo | $12,744 | 92% | 56% | 9,770 |
| Fort Hays State University | Hays | $5,923 | 90% | 48% | 9,733 |
| College of Staten Island CUNY | Staten Island | $7,490 | 92% | 33% | 9,657 |
| University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater | $8,616 | 86% | 62% | 9,405 |
| Strayer University-Global Region | Washington | $13,920 | N/A | 23% | 9,376 |
| University of West Florida | Pensacola | $6,360 | 58% | 60% | 9,330 |
| Commonwealth University of Pennsylvania | Bloomsburg | $11,046 | 93% | 54% | 9,210 |
| Northwestern University | Evanston | $68,322 | 8% | 96% | 9,201 |
| University of Akron Main Campus | Akron | $13,135 | 60% | 50% | 9,052 |
| Cleveland State University | Cleveland | $12,988 | 91% | 50% | 8,969 |
| University of South Alabama | Mobile | $10,116 | 71% | 53% | 8,879 |
| University of Notre Dame | Notre Dame | $65,025 | 11% | 96% | 8,818 |
| Texas Woman's University | Denton | $8,640 | 96% | 47% | 8,767 |
| Stephen F Austin State University | Nacogdoches | $11,128 | 94% | 53% | 8,728 |
| University of Puerto Rico-Rio Piedras | San Juan | $5,354 | 55% | 51% | 8,572 |
| Northern Kentucky University | Highland Heights | $11,088 | 68% | 50% | 8,246 |
| California Baptist University | Riverside | $41,228 | 85% | 61% | 8,179 |
| Lamar University | Beaumont | $8,905 | 86% | 37% | 8,150 |
| Colorado Mesa University | Grand Junction | $9,927 | 82% | 41% | 8,143 |
| Texas A & M University-Corpus Christi | Corpus Christi | $9,748 | 89% | 37% | 8,034 |
| Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $15,356 | 91% | 34% | 7,877 |
| Central Washington University | Ellensburg | $9,417 | 91% | 52% | 7,833 |
| Central Connecticut State University | New Britain | $13,050 | 73% | 49% | 7,822 |
| Tulane University of Louisiana | New Orleans | $68,678 | 14% | 88% | 7,767 |
| University of Central Arkansas | Conway | $10,523 | 89% | 53% | 7,762 |
| Pace University | New York | $53,290 | 76% | 61% | 7,665 |
| Marquette University | Milwaukee | $51,170 | 81% | 82% | 7,660 |
| Empire State University | Saratoga Springs | $7,648 | N/A | 34% | 7,585 |
| Idaho State University | Pocatello | $8,610 | N/A | 39% | 7,583 |
| Austin Peay State University | Clarksville | $9,006 | 96% | 42% | 7,560 |
| University of Northern Iowa | Cedar Falls | $9,936 | 93% | 68% | 7,529 |
| Pennsylvania Western University | California | $11,436 | 94% | 51% | 7,451 |
| The University of Texas at Tyler | Tyler | $9,736 | 94% | 51% | 7,440 |
| University of Minnesota-Duluth | Duluth | $14,610 | 89% | 65% | 7,336 |
| Southern Methodist University | Dallas | $67,040 | 63% | 84% | 7,277 |
| Marshall University | Huntington | $9,162 | 96% | 50% | 7,266 |
| Nova Southeastern University | Fort Lauderdale | $38,700 | 73% | 64% | 7,240 |
| Belmont University | Nashville | $42,540 | 95% | 71% | 7,137 |
| Loyola Marymount University | Los Angeles | $62,357 | 45% | 79% | 7,094 |
| University of the Cumberlands | Williamsburg | $9,875 | 99% | 48% | 6,941 |
| West Texas A & M University | Canyon | $9,101 | 99% | 51% | 6,917 |
| University of Wisconsin-Oshkosh | Oshkosh | $8,532 | 87% | 51% | 6,877 |
| University of Missouri-Kansas City | Kansas City | $12,587 | 72% | 56% | 6,817 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | Indiana | $11,380 | 91% | 54% | 6,764 |
| Wright State University-Main Campus | Dayton | $11,522 | 96% | 44% | 6,762 |
| Saint Leo University | Saint Leo | $30,000 | 78% | 47% | 6,721 |
| Murray State University | Murray | $9,900 | 86% | 60% | 6,688 |
| Valdosta State University | Valdosta | $6,124 | 72% | 42% | 6,622 |
| Texas A&M University-San Antonio | San Antonio | $9,654 | 93% | 35% | 6,599 |
| University of Alabama in Huntsville | Huntsville | $12,132 | 69% | 63% | 6,591 |
| Santa Clara University | Santa Clara | $61,293 | 48% | 88% | 6,552 |
| Hofstra University | Hempstead | $57,660 | 68% | 68% | 6,488 |
| University of Rochester | Rochester | $67,080 | 40% | 85% | 6,331 |
| Indiana State University | Terre Haute | $10,258 | 81% | 42% | 6,188 |
| State University of New York at New Paltz | New Paltz | $8,572 | 62% | 70% | 6,086 |
| University of Houston-Clear Lake | Houston | $7,770 | 91% | 51% | 6,078 |
| University of Denver | Denver | $61,398 | 78% | 77% | 6,025 |
| Saginaw Valley State University | University Center | $12,930 | 72% | 51% | 5,989 |
| Georgia College & State University | Milledgeville | $9,186 | 78% | 63% | 5,947 |
| Lehigh University | Bethlehem | $64,980 | 26% | 89% | 5,898 |
| Monroe University | Bronx | $18,464 | 68% | 57% | 5,701 |
| Johns Hopkins University | Baltimore | $65,230 | 6% | 94% | 5,693 |
| Purdue University Northwest | Hammond | $8,675 | 72% | 43% | 5,671 |
| Maryville University of Saint Louis | Saint Louis | $27,166 | 95% | 69% | 5,658 |
| Columbus State University | Columbus | $5,898 | 99% | 42% | 5,625 |
| Augusta University | Augusta | $8,414 | 86% | 49% | 5,613 |
| Franklin University | Columbus | $9,577 | N/A | 21% | 5,562 |
| Wake Forest University | Winston-Salem | $67,642 | 22% | 90% | 5,485 |
| Purdue University Fort Wayne | Fort Wayne | $9,532 | 84% | 34% | 5,484 |
| Worcester Polytechnic Institute | Worcester | $60,965 | 60% | 89% | 5,447 |
| Norfolk State University | Norfolk | $10,180 | 88% | 36% | 5,392 |
| Duquesne University | Pittsburgh | $48,986 | 84% | 77% | 5,350 |
| University of North Carolina at Pembroke | Pembroke | $3,648 | 93% | 44% | 5,330 |
| Adelphi University | Garden City | $49,110 | 66% | 68% | 5,276 |
| University of Massachusetts-Dartmouth | North Dartmouth | $15,612 | 91% | 51% | 5,221 |
| Gonzaga University | Spokane | $55,480 | 82% | 87% | 5,198 |
| Saint Cloud State University | Saint Cloud | $10,245 | 95% | 44% | 5,088 |
| University of Missouri-St Louis | Saint Louis | $14,112 | 63% | 57% | 5,024 |
| Columbia College | Columbia | $25,826 | N/A | 44% | 4,950 |
| Ramapo College of New Jersey | Mahwah | $16,777 | 71% | 71% | 4,898 |
| Southeastern University | Lakeland | $32,950 | 53% | 43% | 4,813 |
| Rice University | Houston | $64,144 | 8% | 95% | 4,776 |
| Texas A&M University-Kingsville | Kingsville | $9,892 | 91% | 44% | 4,748 |
| Regent University | Virginia Beach | $21,650 | 38% | 56% | 4,729 |
| Lindenwood University | Saint Charles | $21,600 | 57% | 50% | 4,624 |
| Morehead State University | Morehead | $10,024 | 77% | 50% | 4,578 |
| Washburn University | Topeka | $9,945 | N/A | 53% | 4,562 |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | $62,396 | 5% | 96% | 4,535 |
| Mercer University | Macon | $42,312 | 69% | 72% | 4,500 |
| Universidad del Sagrado Corazon | Santurce | $6,410 | 58% | 48% | 4,442 |
| National Louis University | Chicago | $12,705 | 95% | 33% | 4,406 |
| Clayton State University | Morrow | $5,180 | 68% | 38% | 4,348 |
| Strayer University-Georgia | Chamblee | $13,920 | N/A | 23% | 4,299 |
| Suffolk University | Boston | $47,550 | 82% | 60% | 4,268 |
| Pittsburg State University | Pittsburg | $8,400 | 89% | 57% | 4,210 |
| Xavier University | Cincinnati | $50,640 | 86% | 70% | 4,207 |
| Samford University | Birmingham | $40,150 | 82% | 78% | 4,206 |
| SUNY Old Westbury | Old Westbury | $8,422 | 84% | 46% | 4,162 |
| Midwestern State University | Wichita Falls | $10,580 | 94% | 42% | 4,087 |
| Seattle University | Seattle | $56,721 | 77% | 74% | 4,062 |
| Northeastern Illinois University | Chicago | $12,383 | 75% | 18% | 3,982 |
| Aurora University | Aurora | $29,170 | 81% | 59% | 3,974 |
| Indiana University-South Bend | South Bend | $8,424 | 84% | 38% | 3,933 |
| Worcester State University | Worcester | $11,786 | 88% | 58% | 3,930 |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | Ponce | $6,650 | 98% | 48% | 3,874 |
| Emerson College | Boston | $57,056 | 51% | 78% | 3,870 |
| Loyola University Maryland | Baltimore | $57,150 | 75% | 80% | 3,869 |
| Brandeis University | Waltham | $68,080 | 41% | 86% | 3,618 |
| Westfield State University | Westfield | $12,179 | 81% | 55% | 3,615 |
| Vermont State University | Randolph | $11,952 | 82% | 48% | 3,590 |
| Oral Roberts University | Tulsa | $35,470 | 99% | 56% | 3,487 |
| Biola University | La Mirada | $48,984 | 74% | 68% | 3,474 |
| Eastern Connecticut State University | Willimantic | $13,928 | 83% | 58% | 3,418 |
| Siena College | Loudonville | $46,580 | 69% | 75% | 3,409 |
| CUNY Graduate School and University Center | New York | $7,235 | 68% | N/A | 3,254 |
| CUNY Medgar Evers College | Brooklyn | $7,352 | 86% | 21% | 3,233 |
| Abraham Baldwin Agricultural College | Tifton | $3,268 | 76% | 33% | 3,208 |
| Anderson University | Anderson | $34,970 | 55% | 67% | 3,183 |
| Indiana University-Southeast | New Albany | $8,424 | 84% | 36% | 3,170 |
| The Catholic University of America | Washington | $58,378 | 83% | 80% | 3,154 |
| Plymouth State University | Plymouth | $14,626 | 88% | 50% | 3,153 |
| Davenport University | Grand Rapids | $24,466 | 98% | 53% | 3,134 |
| Western Oregon University | Monmouth | $11,879 | 98% | 46% | 3,103 |
| Saint Xavier University | Chicago | $37,940 | 84% | 58% | 3,096 |
| Fort Lewis College | Durango | $9,958 | 77% | 39% | 3,079 |
| Colorado State University Pueblo | Pueblo | $9,720 | 95% | 39% | 3,042 |
| Missouri Southern State University | Joplin | $8,960 | 97% | 40% | 3,019 |
| College of Coastal Georgia | Brunswick | $3,616 | 98% | 26% | 2,979 |
| Widener University | Chester | $55,730 | 71% | 66% | 2,951 |
| Jacksonville University | Jacksonville | $47,830 | 57% | 54% | 2,930 |
| Charleston Southern University | Charleston | $32,520 | 96% | 48% | 2,893 |
| University of North Texas at Dallas | Dallas | $9,595 | 84% | 43% | 2,878 |
| Pennsylvania State University-Penn State Abington | Abington | $15,268 | 97% | 21% | 2,877 |
| Roosevelt University | Chicago | $21,315 | 97% | 38% | 2,849 |
| University of Wisconsin-Parkside | Kenosha | $8,270 | 75% | 40% | 2,844 |
| Campbellsville University | Campbellsville | $27,998 | 80% | 44% | 2,840 |
| University of Arkansas Grantham | LIttle Rock | $8,520 | N/A | 32% | 2,833 |
| University of Tulsa | Tulsa | $50,061 | 62% | 73% | 2,813 |
| Azusa Pacific University | Azusa | $44,458 | 88% | 63% | 2,759 |
| SUNY at Fredonia | Fredonia | $8,831 | 78% | 52% | 2,755 |
| Southern Oregon University | Ashland | $12,762 | 89% | 43% | 2,751 |
| Southern Arkansas University Main Campus | Magnolia | $9,960 | 75% | 48% | 2,708 |
| Citadel Military College of South Carolina | Charleston | $12,570 | 23% | 74% | 2,705 |
| Skidmore College | Saratoga Springs | $67,290 | 21% | 82% | 2,694 |
| Goodwin University | East Hartford | $21,198 | N/A | 58% | 2,693 |
| University of Mount Saint Vincent | Bronx | $44,540 | 85% | 57% | 2,692 |
| Fort Valley State University | Fort Valley | $5,526 | 66% | 43% | 2,684 |
| Strayer University-North Carolina | Greensboro | $13,920 | N/A | N/A | 2,671 |
| Indiana University-Northwest | Gary | $8,424 | 73% | 37% | 2,661 |
| Carthage College | Kenosha | $38,750 | 87% | 62% | 2,660 |
| Rollins College | Winter Park | $60,580 | 48% | 76% | 2,631 |
| Regis University | Denver | $46,340 | 86% | 61% | 2,627 |
| Montana State University Billings | Billings | $7,280 | N/A | 29% | 2,626 |
| Central State University | Wilberforce | $8,058 | 99% | 24% | 2,620 |
| Husson University | Bangor | $23,304 | 81% | 58% | 2,618 |
| Olivet Nazarene University | Bourbonnais | $38,900 | 56% | 61% | 2,603 |
| Western New England University | Springfield | $47,820 | 83% | 64% | 2,603 |
| Indiana University-East | Richmond | $8,424 | 67% | 42% | 2,589 |
| Framingham State University | Framingham | $11,920 | 84% | 49% | 2,566 |
| Drake University | Des Moines | $52,130 | 64% | 76% | 2,543 |
| Auburn University at Montgomery | Montgomery | $9,700 | 92% | 34% | 2,542 |
| University of Houston-Victoria | Victoria | $7,149 | 96% | 26% | 2,513 |
| University of Connecticut-Stamford | Stamford | $18,150 | 83% | 57% | 2,432 |
| Ohio State University-Newark Campus | Newark | $9,488 | N/A | 30% | 2,396 |
| Lewis-Clark State College | Lewiston | $7,610 | 88% | 43% | 2,385 |
| Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | $15,972 | 98% | 17% | 2,367 |
| Indiana University-Kokomo | Kokomo | $8,424 | 86% | 45% | 2,352 |
| Trine University | Angola | $36,560 | 85% | 66% | 2,324 |
| Strayer University-Texas | Farmers Branch | $13,920 | N/A | N/A | 2,293 |
| St. Thomas University | Miami Gardens | $34,770 | 98% | 46% | 2,214 |
| Ashland University | Ashland | $31,210 | 76% | 61% | 2,199 |
| Concordia University-Wisconsin | Mequon | $35,470 | 78% | 66% | 2,197 |
| Eastern Oregon University | La Grande | $11,076 | 98% | 40% | 2,172 |
| Bellarmine University | Louisville | $48,770 | 86% | 66% | 2,161 |
| DeSales University | Center Valley | $46,800 | 77% | 72% | 2,128 |
| Cumberland University | Lebanon | $27,840 | 67% | 46% | 2,104 |
| Central Methodist University-College of Graduate and Extended Studies | Fayette | $7,440 | 88% | N/A | 2,092 |
| Saint Anselm College | Manchester | $48,920 | 78% | 82% | 2,087 |
| Valparaiso University | Valparaiso | $48,450 | 89% | 69% | 2,083 |
| University of Puerto Rico at Cayey | Cayey | $5,354 | 53% | 49% | 2,069 |
| University of Redlands | Redlands | $60,878 | 83% | 69% | 2,049 |
| Sullivan University | Louisville | $15,480 | N/A | 56% | 2,026 |
| Western New Mexico University | Silver City | $7,856 | N/A | 34% | 2,026 |
| Bob Jones University | Greenville | $24,470 | N/A | 67% | 2,005 |
| Point University | West Point | $24,000 | 44% | 38% | 1,996 |
| La Salle University | Philadelphia | $37,800 | 97% | 58% | 1,953 |
| Saint Mary's College of California | Moraga | $57,803 | 87% | 70% | 1,947 |
| St Lawrence University | Canton | $65,900 | 54% | 79% | 1,918 |
| Saint Ambrose University | Davenport | $36,658 | 77% | 62% | 1,916 |
| University of Maine at Presque Isle | Presque Isle | $9,402 | 100% | 45% | 1,913 |
| Eckerd College | Saint Petersburg | $51,884 | 76% | 67% | 1,888 |
| Oklahoma Christian University | Edmond | $27,180 | 97% | 55% | 1,885 |
| University of Puerto Rico-Aguadilla | Aguadilla | $5,954 | 81% | 47% | 1,883 |
| Gustavus Adolphus College | Saint Peter | $56,076 | 61% | 76% | 1,878 |
| Pennsylvania State University-Penn State Berks | Reading | $15,972 | 99% | 28% | 1,872 |
| Strayer University-South Carolina | Greenville | $13,920 | N/A | N/A | 1,868 |
| Waldorf University | Forest City | $25,978 | 77% | 24% | 1,827 |
| North Greenville University | Tigerville | $25,800 | 67% | 55% | 1,819 |
| Lake Forest College | Lake Forest | $56,402 | 57% | 74% | 1,813 |
| University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | $14,906 | 95% | 55% | 1,808 |
| Strayer University-Tennessee | Memphis | $13,920 | N/A | N/A | 1,784 |
| Mount St. Mary's University | Emmitsburg | $48,630 | 74% | 62% | 1,768 |
| The College of Saint Scholastica | Duluth | $41,778 | 93% | 66% | 1,765 |
| Seattle Pacific University | Seattle | $40,407 | 83% | 62% | 1,762 |
| Springfield College | Springfield | $45,174 | 72% | 71% | 1,751 |
| Texas A&M University-Central Texas | Killeen | $7,363 | 100% | N/A | 1,750 |
| Mount Saint Mary's University | Los Angeles | $49,564 | 73% | 53% | 1,719 |
| Strayer University-Virginia | Arlington | $13,920 | N/A | 27% | 1,668 |
| Saint Norbert College | De Pere | $45,580 | 86% | 72% | 1,662 |
| Randolph-Macon College | Ashland | $49,466 | 87% | 72% | 1,639 |
| Delta State University | Cleveland | $8,605 | 100% | 47% | 1,620 |
| Union University | Jackson | $40,025 | 60% | 68% | 1,607 |
| Dordt University | Sioux Center | $37,050 | 68% | 68% | 1,597 |
| Illinois Wesleyan University | Bloomington | $57,704 | 39% | 78% | 1,582 |
| Rockhurst University | Kansas City | $44,966 | 70% | 75% | 1,580 |
| Marymount Manhattan College | New York | $41,870 | 83% | 49% | 1,577 |
| Lincoln Memorial University | Harrogate | $26,938 | 63% | 52% | 1,572 |
| University of Saint Francis-Fort Wayne | Fort Wayne | $36,460 | 96% | 58% | 1,567 |
| Faulkner University | Montgomery | $23,920 | 73% | 38% | 1,549 |
| Bethel University | McKenzie | $18,712 | 60% | 35% | 1,547 |
| University of Bridgeport | Bridgeport | $35,760 | 83% | 45% | 1,534 |
| University of Connecticut-Hartford Campus | Hartford | $18,130 | 88% | 65% | 1,525 |
| Oklahoma City University | Oklahoma City | $35,648 | 77% | 65% | 1,514 |
| Berea College | Berea | $51,658 | 19% | 60% | 1,513 |
| Grand View University | Des Moines | $34,762 | 99% | 55% | 1,486 |
| Montana Technological University | Butte | $8,340 | 91% | 58% | 1,480 |
| Nelson University | Waxahachie | $25,064 | 89% | 39% | 1,479 |
| John Brown University | Siloam Springs | $31,756 | 76% | 69% | 1,471 |
| Grace College and Theological Seminary | Winona Lake | $31,200 | 82% | 69% | 1,464 |
| Henderson State University | Arkadelphia | $8,244 | N/A | 38% | 1,456 |
| Southern Nazarene University | Bethany | $31,190 | N/A | 50% | 1,455 |
| Nebraska Wesleyan University | Lincoln | $43,572 | 80% | 67% | 1,453 |
| Wartburg College | Waverly | $26,250 | 76% | 66% | 1,452 |
| Southwestern University | Georgetown | $53,813 | 43% | 71% | 1,440 |
| Asbury University | Wilmore | $33,640 | 63% | 65% | 1,420 |
| University of Rio Grande | Rio Grande | $20,560 | N/A | 34% | 1,400 |
| Sul Ross State University | Alpine | $7,592 | 99% | 29% | 1,396 |
| Lawrence University | Appleton | $56,982 | 64% | 77% | 1,396 |
| Muskingum University | New Concord | $32,665 | 82% | 55% | 1,376 |
| Buena Vista University | Storm Lake | $41,798 | 78% | 54% | 1,366 |
| East Texas Baptist University | Marshall | $30,680 | 58% | 48% | 1,352 |
| Southwest Baptist University | Bolivar | $30,566 | 68% | 53% | 1,341 |
| Lake Superior State University | Sault Ste Marie | $14,890 | N/A | 54% | 1,325 |
| Avila University | Kansas City | $42,000 | 88% | 47% | 1,312 |
| Kentucky State University | Frankfort | $9,387 | 96% | 30% | 1,309 |
| University of Pittsburgh-Greensburg | Greensburg | $14,710 | 95% | 40% | 1,305 |
| William Penn University | Oskaloosa | $29,750 | 52% | 31% | 1,301 |
| Albion College | Albion | $56,950 | 81% | 59% | 1,300 |
| Washington & Jefferson College | Washington | $29,392 | 81% | 70% | 1,295 |
| Concordia University-Nebraska | Seward | $40,640 | 86% | 64% | 1,283 |
| Midway University | Midway | $27,220 | 95% | 43% | 1,262 |
| Walla Walla University | College Place | $34,227 | N/A | 62% | 1,252 |
| Adams State University | Alamosa | $9,824 | N/A | 36% | 1,250 |
| Strayer University-Pennsylvania | Trevose | $13,920 | N/A | N/A | 1,226 |
| Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | Media | $15,208 | 98% | 24% | 1,223 |
| Albright College | Reading | $29,082 | 76% | 47% | 1,217 |
| Wittenberg University | Springfield | $45,940 | 72% | 53% | 1,215 |
| Strayer University-Alabama | Birmingham | $13,920 | N/A | N/A | 1,196 |
| Juniata College | Huntingdon | $58,580 | 79% | 71% | 1,191 |
| LIM College | New York | $33,504 | 96% | 52% | 1,187 |
| Concordia University Texas | Austin | $23,500 | 91% | 42% | 1,185 |
| Florida Memorial University | Miami Gardens | $20,174 | 85% | 31% | 1,183 |
| McMurry University | Abilene | $32,340 | 57% | 41% | 1,176 |
| Austin College | Sherman | $48,680 | 48% | 68% | 1,165 |
| Nichols College | Dudley | $42,705 | 81% | 63% | 1,163 |
| Midland University | Fremont | $42,050 | 66% | 43% | 1,159 |
| Miles College | Fairfield | $13,314 | N/A | 20% | 1,155 |
| Kalamazoo College | Kalamazoo | $61,050 | 75% | 79% | 1,149 |
| University of Baltimore | Baltimore | $9,992 | 79% | 43% | 1,133 |
